МЭТТЬЮС Майкл
MATTHEWS Michael
ВелогонщикШоссе
Австралия
UCI:
10006291947
Возраст: 35
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Down Under | |||||||||
| 21.01.2011 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 6 | +18 | - | - | |
| 21.01.2011 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 26 | +24 | - | - | |
| 20.01.2011 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 3:11:47 | - | 6.0 | |
| 20.01.2011 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 4 | +4 | - | - | |
| 19.01.2011 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +0 | - | - | |
| 19.01.2011 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 23 | +10 | - | - | |
| 18.01.2011 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 34 | +0 | - | - | |
| 18.01.2011 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | RABOBANK CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 38 | +10 | - | - | |
Championnats du Monde UCI CL / UCI RR World Championships | |||||||||
| 01.10.2010 | AUS | Men Under 23 - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | AUSTRALIA | CM / MU | 1 | 4:01:23 | - | 0.0 | |
Tour de l'Avenir | |||||||||
| 12.09.2010 | FRA | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 2 | 108 | - | - | |
| 12.09.2010 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 6 | +1:55 | - | - | |
| 12.09.2010 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 8 | +4:10 | - | - | |
| 12.09.2010 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 8 | +4:10 | - | 3.0 | |
| 12.09.2010 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 2 | 108 | - | - | |
| 11.09.2010 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 12 | +2:15 | - | - | |
| 11.09.2010 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 6 | +1:34 | - | - | |
| 10.09.2010 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 14 | +1:58 | - | - | |
| 10.09.2010 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 6 | +38 | - | - | |
| 09.09.2010 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 5 | +2:06 | - | - | |
| 09.09.2010 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AUSTRALIA | 2.Ncup / MU | 14 | +1:59 | - | - | |
Страница 115 из 117. Всего записей: 2335