PEDERSEN Martin
PEDERSEN Martin
 ВелогонщикШоссе
 
    Дания
  
 
        UCI:
      10002735683
    
  Возраст: 42
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driedaagse van West-Vlaanderen | |||||||||
| 05.03.2011 | BEL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.1 / ME | 166 | +1:55 | - | - | |
| 05.03.2011 | BEL | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.1 / ME | 163 | +3:16 | - | - | |
| 04.03.2011 | BEL | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.1 / ME | 187 | +1:21 | - | - | |
| 04.03.2011 | BEL | PrologueStage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.1 / ME | 187 | +1:21 | - | - | |
| Les Boucles du Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | |||||||||
| 27.02.2011 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LEOPARD TREK | 1.1 / ME | 73 | +13:28 | - | - | |
| Tour Down Under | |||||||||
| 23.01.2011 | AUS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 92 | +29 | - | - | |
| 23.01.2011 | AUS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 115 | +21:31 | - | - | |
| 23.01.2011 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 115 | +21:31 | - | - | |
| 22.01.2011 | AUS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 115 | +21:02 | - | - | |
| 22.01.2011 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 121 | +12:13 | - | - | |
| 21.01.2011 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 110 | +8:49 | - | - | |
| 21.01.2011 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 122 | +4:26 | - | - | |
| 20.01.2011 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 101 | +4:19 | - | - | |
| 20.01.2011 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 93 | +4:33 | - | - | |
| 19.01.2011 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 90 | +10 | - | - | |
| 19.01.2011 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 83 | +0 | - | - | |
| 18.01.2011 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 93 | +0 | - | - | |
| 18.01.2011 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LEOPARD TREK | 2.UWT / ME | 94 | +10 | - | - | |
| Vuelta a España | |||||||||
| 19.09.2010 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | FOOTON-SERVETTO | 2.CH / ME | 131 | +3:41:39 | - | - | |
| 19.09.2010 | ESP | Stage 21Stage General Classification - Шоссе | FOOTON-SERVETTO | 2.CH / ME | 131 | +3:41:39 | - | - | |
  Страница 13 из 19. Всего записей: 378