SUTTON Christopher
SUTTON Christopher
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Австралия
  
 
        UCI:
      10003029717
    
  Возраст: 41
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de Romandie | |||||||||
| 25.04.2013 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.UWT / ME | 152 | +16:53 | - | - | |
| 24.04.2013 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.UWT / ME | 13 | +0 | - | - | |
| 24.04.2013 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.UWT / ME | 136 | +1:56 | - | - | |
| 23.04.2013 | SUI | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.UWT / ME | 147 | +1:56 | - | - | |
| 23.04.2013 | SUI | PrologueStage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.UWT / ME | 147 | +1:56 | - | - | |
| Scheldeprijs | |||||||||
| 03.04.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKY PROCYCLING | 1.HC / ME | 30 | +0 | - | - | |
| Gent - Wevelgem | |||||||||
| 24.03.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKY PROCYCLING | 1.UWT / ME | 67 | +6:34 | - | - | |
| Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | |||||||||
| 20.03.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKY PROCYCLING | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
| Le Samyn | |||||||||
| 27.02.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKY PROCYCLING | 1.1 / ME | 9 | +0 | - | 0.0 | |
| Omloop Het Nieuwsblad Elite | |||||||||
| 23.02.2013 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKY PROCYCLING | 1.HC / ME | 98 | +6:27 | - | - | |
| Tour of Qatar | |||||||||
| 08.02.2013 | QAT | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 132 | +24:56 | - | - | |
| 08.02.2013 | QAT | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 132 | +24:56 | - | - | |
| 08.02.2013 | QAT | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 75 | +0 | - | - | |
| 07.02.2013 | QAT | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 135 | +24:46 | - | - | |
| 07.02.2013 | QAT | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 116 | +57 | - | - | |
| 06.02.2013 | QAT | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 136 | +5:01 | - | - | |
| 06.02.2013 | QAT | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 139 | +23:36 | - | - | |
| 05.02.2013 | QAT | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 124 | +18:33 | - | - | |
| 05.02.2013 | QAT | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 42 | +0 | - | - | |
| 04.02.2013 | QAT | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | SKY PROCYCLING | 2.HC / ME | 131 | +18:33 | - | - | |
  Страница 17 из 37. Всего записей: 737