MCNALLY Mark
MCNALLY Mark
ВелогонщикШоссеТрек
Соединенное Королевство
UCI:
10005390251
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driedaagse van West-Vlaanderen | |||||||||
05.03.2016 | BEL | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 40 | +0 | - | - | |
04.03.2016 | BEL | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 125 | +53 | - | - | |
04.03.2016 | BEL | PrologueStage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 125 | +53 | - | - | |
Le Samyn | |||||||||
02.03.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Kuurne-Bruxelles-Kuurne | |||||||||
28.02.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 1.HC / ME | - | - | DNF | - | |
Tour of Oman | |||||||||
21.02.2016 | OMA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 95 | +32:04 | - | - | |
21.02.2016 | OMA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 93 | +54 | - | - | |
21.02.2016 | OMA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 95 | +32:04 | - | - | |
20.02.2016 | OMA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 93 | +31:10 | - | - | |
20.02.2016 | OMA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 90 | +8:24 | - | - | |
19.02.2016 | OMA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 95 | +22:46 | - | - | |
19.02.2016 | OMA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 56 | +7:49 | - | - | |
18.02.2016 | OMA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 114 | +1:10 | - | - | |
18.02.2016 | OMA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 120 | +14:51 | - | - | |
17.02.2016 | OMA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 122 | +13:41 | - | - | |
17.02.2016 | OMA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 80 | +3:52 | - | - | |
16.02.2016 | OMA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 119 | +9:47 | - | - | |
16.02.2016 | OMA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 119 | +9:57 | - | - | |
Tour of Qatar | |||||||||
12.02.2016 | QAT | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 43 | +6:03 | - | - | |
12.02.2016 | QAT | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.HC / ME | 106 | +46 | - | - |
Страница 21 из 49. Всего записей: 965