LOPEZ MORENO Miguel Angel
LOPEZ MORENO Miguel Angel
 ВелогонщикШоссе
 
    Колумбия
  
 
        UCI:
      10009763436
    
  Возраст: 31
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 27.03.2016 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 48 | +2:07 | - | - | |
| 26.03.2016 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 45 | +13:38 | - | - | |
| 26.03.2016 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 89 | +0 | - | - | |
| 26.03.2016 | ESP | Stage 6Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +12:37 | - | - | |
| 25.03.2016 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 49 | +33 | - | - | |
| 25.03.2016 | ESP | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +12:37 | - | - | |
| 25.03.2016 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 48 | +13:38 | - | - | |
| 24.03.2016 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 52 | +13:38 | - | - | |
| 24.03.2016 | ESP | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +12:37 | - | - | |
| 24.03.2016 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 30 | +3:19 | - | - | |
| 23.03.2016 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 76 | +11:40 | - | - | |
| 23.03.2016 | ESP | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 15 | +11:19 | - | - | |
| 23.03.2016 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 63 | +4:47 | - | - | |
| 22.03.2016 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 93 | +0 | - | - | |
| 22.03.2016 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 140 | +7:03 | - | - | |
| 22.03.2016 | ESP | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +6:46 | - | - | |
| 21.03.2016 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 152 | +6:43 | - | - | |
| 21.03.2016 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 154 | +6:53 | - | - | |
Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 02.03.2016 | MAS | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 2 | 31 | - | - | |
| 02.03.2016 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  ASTANA PRO TEAM | 2.HC / ME | 3 | +19 | - | 125.0 | |
  Страница 78 из 86. Всего записей: 1711