BOZIC Borut
BOZIC Borut
 ВелогонщикШоссе
 
    Словения
  
 
        UCI:
      10001464781
    
  Возраст: 45
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Tour | |||||||||
| 31.01.2017 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе  |  BAHRAIN - MERIDA | 2.HC / ME | 112 | 4:09:49 | - | - | |
| 31.01.2017 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе  |  BAHRAIN - MERIDA | 2.HC / ME | 112 | 4:09:49 | - | - | |
Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | |||||||||
| 04.10.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.1 / ME | 18 | +4 | - | 3.0 | |
Tour de l'Eurométropole | |||||||||
| 02.10.2016 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.1 / ME | 31 | +8:06 | - | - | |
Eneco Tour | |||||||||
| 25.09.2016 | - | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | - | - | - | - | |
| 25.09.2016 | - | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 24.09.2016 | - | Stage 6Stage General Classification - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 146 | +18:09 | - | - | |
| 24.09.2016 | - | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 126 | +3:43 | - | - | |
| 23.09.2016 | - | Stage 5Stage General Classification - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 156 | +14:31 | - | - | |
| 22.09.2016 | - | Stage 4Stage General Classification - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 155 | +12:30 | - | - | |
| 22.09.2016 | - | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 139 | +8:43 | - | - | |
| 21.09.2016 | - | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 170 | +2:07 | - | - | |
| 21.09.2016 | - | Stage 3Stage General Classification - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 167 | +3:40 | - | - | |
| 20.09.2016 | - | Stage 2Stage General Classification - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 161 | +1:33 | - | - | |
| 20.09.2016 | - | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 164 | +1:33 | - | - | |
| 19.09.2016 | - | Stage 1Stage General Classification - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 169 | +10 | - | - | |
| 19.09.2016 | - | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 169 | +0 | - | - | |
GP de Fourmies / La Voix du Nord | |||||||||
| 04.09.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.HC / ME | 101 | +36 | - | - | |
Bretagne Classic - Ouest-France | |||||||||
| 28.08.2016 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Cyclassics Hamburg | |||||||||
| 21.08.2016 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.UWT / ME | 106 | +3:03 | - | - | |
  Страница 11 из 60. Всего записей: 1193