RIBLON Christophe
RIBLON Christophe
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Франция
  
 
        UCI:
      10002263114
    
  Возраст: 44
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
| 09.09.2016 | ESP | Stage 19Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | -25 | - | - | |
| 09.09.2016 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 44 | +4:20 | - | - | |
| 08.09.2016 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 159 | +4:28:05 | - | - | |
| 08.09.2016 | ESP | Stage 18Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | -25 | - | - | |
| 08.09.2016 | ESP | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 146 | +5:32 | - | - | |
| 07.09.2016 | ESP | Stage 17Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | -25 | - | - | |
| 07.09.2016 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 156 | +4:22:33 | - | - | |
| 07.09.2016 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 149 | +17:42 | - | - | |
| 05.09.2016 | ESP | Stage 16Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | -25 | - | - | |
| 05.09.2016 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 158 | +4:08:18 | - | - | |
| 05.09.2016 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 154 | +4:35 | - | - | |
| 04.09.2016 | ESP | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 110 | +53:54 | - | - | |
| 04.09.2016 | ESP | Stage 15Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 156 | +4:03:45 | - | - | |
| 04.09.2016 | ESP | Stage 15Итоговая классификация по очкам - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | -25 | - | - | |
| 04.09.2016 | ESP | Stage 15Классификация этапа по очкам - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | - | -25 | - | - | |
| 03.09.2016 | ESP | Stage 14Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 119 | +38:41 | - | - | |
| 03.09.2016 | ESP | Stage 14Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 157 | +3:09:48 | - | - | |
| 02.09.2016 | ESP | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 106 | +33:54 | - | - | |
| 02.09.2016 | ESP | Stage 13Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 161 | +2:32:54 | - | - | |
| 01.09.2016 | ESP | Stage 12Stage General Classification - Шоссе  |  AG2R LA MONDIALE | 2.UWT / ME | 161 | +2:32:54 | - | - | |
  Страница 8 из 74. Всего записей: 1467