MEYSAM Ameli
MEYSAM Ameli
ВелогонщикШоссеТрек
Иран, Исламская Республика
UCI:
10004593538
Возраст: 38
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 01.02.2011 | MAS | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
| 01.02.2011 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:47 | DSQ | - | |
| 01.02.2011 | MAS | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:47 | DSQ | - | |
| 31.01.2011 | MAS | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +26 | DSQ | - | |
| 31.01.2011 | MAS | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:47 | DSQ | - | |
| 30.01.2011 | MAS | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:44 | DSQ | - | |
| 30.01.2011 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
| 29.01.2011 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
| 29.01.2011 | MAS | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:42 | DSQ | - | |
| 28.01.2011 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:42 | DSQ | - | |
| 28.01.2011 | MAS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
| 27.01.2011 | MAS | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +34:42 | DSQ | - | |
| 27.01.2011 | MAS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +17:05 | DSQ | - | |
| 26.01.2011 | MAS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +17:25 | DSQ | - | |
| 26.01.2011 | MAS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +17:35 | DSQ | - | |
| 25.01.2011 | MAS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +28 | DSQ | - | |
| 25.01.2011 | MAS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
| 24.01.2011 | MAS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +0 | DSQ | - | |
| 24.01.2011 | MAS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +21 | DSQ | - | |
| 23.01.2011 | MAS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SUREN CYCLING TEAM | 2.HC / ME | - | +10 | DSQ | - | |
Страница 1 из 2. Всего записей: 36