DEMEY Valerie
DEMEY Valerie
ВелогонщикШоссе
Бельгия
UCI:
10008669457
Возраст: 31
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASDA Tour de Yorkshire Women's Race | |||||||||
| 03.05.2019 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CCC - LIV | 2.1 / WE | 60 | +10 | - | - | |
| 03.05.2019 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CCC - LIV | 2.1 / WE | 58 | +00 | - | - | |
Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | |||||||||
| 07.04.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.WWT / WE | 63 | 00:06:24 | - | - | |
Gent-Wevelgem In Flanders Fields | |||||||||
| 31.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.WWT / WE | - | - | DNF | - | |
Driedaagse Brugge-De Panne | |||||||||
| 28.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.WWT / WE | 53 | 00:00:08 | - | - | |
Women's WorldTour Ronde van Drenthe | |||||||||
| 17.03.2019 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.WWT / WE | - | - | DNF | - | |
Drentse Acht van Westerveld | |||||||||
| 15.03.2019 | NED | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.2 / WE | 25 | +11:37 | - | - | |
Spar - Omloop van het Hageland - Tielt-Winge | |||||||||
| 03.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.1 / WE | 17 | 00:00:18 | - | 3.0 | |
Omloop Het Nieuwsblad-vrouwen elite / Circuit Het Nieuwsblad-Femmes Elite | |||||||||
| 02.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.1 / WE | 26 | 00:01:09 | - | - | |
Setmana Ciclista Valenciana | |||||||||
| 24.02.2019 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 64 | 2:27:28 | - | - | |
| 24.02.2019 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 45 | 11:15:23 | - | - | |
| 23.02.2019 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 46 | 8:47:55 | - | - | |
| 23.02.2019 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 37 | 3:05:03 | - | - | |
| 22.02.2019 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 88 | 5:42:52 | - | - | |
| 22.02.2019 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 84 | 2:30:14 | - | - | |
| 21.02.2019 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 78 | 3:12:38 | - | - | |
| 21.02.2019 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CCC - LIV | 2.2 / WE | 78 | 3:12:38 | - | - | |
Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
| 26.01.2019 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 1.1 / WE | 38 | 03:09:13 | - | - | |
Santos Women's Tour Down Under | |||||||||
| 13.01.2019 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CCC - LIV | 2.1 / WE | 50 | 10:36:04 | - | - | |
| 13.01.2019 | AUS | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | CCC - LIV | 2.1 / WE | 30 | 16 | - | - | |
Страница 20 из 40. Всего записей: 786