ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France | |||||||||
12.07.2016 | FRA | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 13 | +1:23 | - | - | |
10.07.2016 | FRA | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +7:35 | - | - | |
10.07.2016 | FRA | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 13 | +1:23 | - | - | |
10.07.2016 | FRA | Stage 9Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 75 | 10 | - | - | |
09.07.2016 | FRA | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 68 | 10 | - | - | |
09.07.2016 | FRA | Stage 8Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 10 | - | - | |
09.07.2016 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | +13 | - | - | |
09.07.2016 | FRA | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +23 | - | - | |
08.07.2016 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +5:57 | - | - | |
08.07.2016 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 30 | +3:37 | - | - | |
07.07.2016 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 44 | +4 | - | - | |
07.07.2016 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +5:17 | - | - | |
06.07.2016 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 8 | +5:17 | - | - | |
06.07.2016 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 18 | +5:07 | - | - | |
05.07.2016 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +0 | - | - | |
05.07.2016 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 8 | +18 | - | - | |
04.07.2016 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +14 | - | - | |
04.07.2016 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 29 | +0 | - | - | |
03.07.2016 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +14 | - | - | |
03.07.2016 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 16 | +0 | - | - |
Страница 43 из 99. Всего записей: 1970