ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
29.08.2015 | ESP | Stage 8Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 27 | - | - | |
29.08.2015 | ESP | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | +57 | - | - | |
29.08.2015 | ESP | Stage 8Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | 4 | - | - | |
28.08.2015 | ESP | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 14 | 27 | - | - | |
28.08.2015 | ESP | Stage 7Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 5 | 29 | - | - | |
28.08.2015 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 3 | +29 | - | 25.0 | |
28.08.2015 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 8 | +57 | - | - | |
28.08.2015 | ESP | Stage 7Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 3 | 16 | - | - | |
28.08.2015 | ESP | Stage 7Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | 4 | - | - | |
27.08.2015 | ESP | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 22 | 11 | - | - | |
27.08.2015 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +1:08 | - | - | |
27.08.2015 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +11 | - | - | |
27.08.2015 | ESP | Stage 6Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 5 | - | - | |
26.08.2015 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +48 | - | - | |
26.08.2015 | ESP | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 28 | 6 | - | - | |
26.08.2015 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 28 | +8 | - | - | |
25.08.2015 | ESP | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 22 | 6 | - | - | |
25.08.2015 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +47 | - | - | |
25.08.2015 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 20 | +0 | - | - | |
24.08.2015 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +47 | - | - |
Страница 53 из 99. Всего записей: 1970