BOL Jetse
BOL Jetse
ВелогонщикШоссе
Нидерланды
UCI:
10048454413
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista Comunidad de Madrid | |||||||||
04.05.2018 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 22 | 04:08:53 | - | - | |
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire | |||||||||
06.04.2018 | FRA | Stage 4Классификация горного этапа - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 1 | 12 | - | - | |
06.04.2018 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 34 | 6 | - | - | |
06.04.2018 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 56 | 19:39:30 | - | - | |
06.04.2018 | FRA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 7 | 12 | - | - | |
06.04.2018 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 84 | 04:31:57 | - | - | |
06.04.2018 | FRA | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 12 | 6 | - | - | |
05.04.2018 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 59 | 05:40:52 | - | - | |
05.04.2018 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 57 | 15:07:37 | - | - | |
04.04.2018 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 52 | 04:37:50 | - | - | |
04.04.2018 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 44 | 09:26:45 | - | - | |
03.04.2018 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 39 | 04:48:55 | - | - | |
03.04.2018 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.1 / ME | 40 | 04:48:55 | - | - | |
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
25.03.2018 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
24.03.2018 | ESP | Stage 6Итоговая горная классифиация - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | 9 | 016 | - | - | |
24.03.2018 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | 131 | 25:38:13 | - | - | |
24.03.2018 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | 138 | 2:37:35 | - | - | |
23.03.2018 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | 130 | 23:00:38 | - | - | |
23.03.2018 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | 121 | 5:25:23 | - | - | |
23.03.2018 | ESP | Stage 5Классификация горного этапа - Шоссе | MANZANA POSTOBON TEAM | 2.UWT / ME | 5 | 016 | - | - |
Страница 43 из 100. Всего записей: 1982