RICE Byron
RICE Byron
ВелогонщикМаунтибайк
Соединенные Штаты
UCI:
10009857911
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Derby City Cup | |||||||||
| 06.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 17 | 1:02:25 | - | - | |
The Derby City Cup | |||||||||
| 05.11.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 26 | 1:04:52 | - | - | |
Cincinnati - KingsCX | |||||||||
| 30.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 28 | 1:05:18 | - | - | |
Pan-american Continental Championships | |||||||||
| 29.10.2016 | USA | Men Under 23Общая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | CC / MU | 15 | 52:53 | - | - | |
DCCX 2 | |||||||||
| 23.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 8 | 1:08:54 | - | 4.0 | |
DCCX 1 | |||||||||
| 22.10.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 11 | 1:03:00 | - | - | |
US Cup - The Boston Rebellion PRO XCT | |||||||||
| 30.07.2016 | USA | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | HC / ME | 39 | 1:57:06 | - | - | |
USA National Championships | |||||||||
| 09.01.2016 | USA | Men Under 23Общая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | CN / MU | 12 | 56:26 | - | - | |
Kingsport Cyclo-cross Cup | |||||||||
| 02.01.2016 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 26 | 1:08:05 | - | - | |
North Carolina Grand Prix - Race 2 | |||||||||
| 13.12.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 13 | 1:00:54 | - | - | |
North Carolina Grand Prix - Race 1 | |||||||||
| 12.12.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 12 | 1:00:14 | - | - | |
The Derby City Cup | |||||||||
| 08.11.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 29 | 1:03:43 | - | - | |
The Derby City Cup | |||||||||
| 07.11.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 35 | - | - | - | |
Pan Am Continental Cyclocross Championships | |||||||||
| 01.11.2015 | USA | Men Under 23Общая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | CC / MU | 14 | 1:00:09 | - | 2.0 | |
Cincy3 - Kings CX After Dark | |||||||||
| 31.10.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C1 / ME | 39 | 1:03:20 | - | - | |
USA National Championships | |||||||||
| 11.01.2015 | USA | Men Under 23Общая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | CN / MU | 22 | - | - | - | |
Kingsport Cyclo-cross Cup | |||||||||
| 03.01.2015 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 10 | 1:06:07 | - | 1.0 | |
North Carolina Grand Prix - Race 2 | |||||||||
| 14.12.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 20 | 1:08:11 | - | - | |
North Carolina Grand Prix - Race 1 | |||||||||
| 13.12.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 19 | 1:05:30 | - | - | |
Derby City Cup 2 | |||||||||
| 09.11.2014 | USA | Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Cyclo-cross | UNITED STATES OF AMERICA | C2 / ME | 26 | 1:05:53 | - | - | |
Страница 2 из 3. Всего записей: 46