DANIEL Gregory
DANIEL Gregory
ВелогонщикШоссе
Соединенные Штаты
UCI:
10007897602
Возраст: 31
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. GP Liberty Seguros - Troféu Alpendre | |||||||||
| 13.03.2016 | POR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AXEON HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 38 | +39 | - | - | |
| 13.03.2016 | POR | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AXEON HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 33 | +1:43 | - | - | |
| 12.03.2016 | POR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AXEON HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 68 | +1:01 | - | - | |
| 12.03.2016 | POR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | AXEON HAGENS BERMAN | 2.2 / ME | 67 | +51 | - | - | |
Championnats du Monde UCI / UCI World Championships | |||||||||
| 25.09.2015 | USA | Men Under 23 - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | UNITED STATES OF AMERICA | CM / MU | - | - | DNF | - | |
| 21.09.2015 | USA | Men Under 23 - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | UNITED STATES OF AMERICA | CM / MU | 19 | +1:30,76 | - | - | |
The Reading 120 | |||||||||
| 12.09.2015 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | UNITED STATES OF AMERICA | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Tour of Alberta | |||||||||
| 07.09.2015 | CAN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 66 | +23:52 | - | - | |
| 07.09.2015 | CAN | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 66 | +23:52 | - | - | |
| 07.09.2015 | CAN | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 89 | +4:51 | - | - | |
| 06.09.2015 | CAN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 61 | +19:03 | - | - | |
| 06.09.2015 | CAN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 86 | +7:41 | - | - | |
| 05.09.2015 | CAN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 57 | +12:52 | - | - | |
| 05.09.2015 | CAN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 48 | +4:25 | - | - | |
| 04.09.2015 | CAN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 76 | +7:26 | - | - | |
| 04.09.2015 | CAN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 67 | +8:31 | - | - | |
| 03.09.2015 | CAN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 90 | +0 | - | - | |
| 03.09.2015 | CAN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 62 | +1:09 | - | - | |
| 02.09.2015 | CAN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.1 / ME | 65 | +59 | - | - | |
USA Pro Challenge | |||||||||
| 23.08.2015 | USA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | AXEON CYCLING TEAM | 2.HC / ME | 51 | +29:29 | - | - | |
Страница 22 из 41. Всего записей: 806