PEREZ Anthony
PEREZ Anthony
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10006879203
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de France | |||||||||
27.07.2018 | FRA | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 84 | +2:51:11 | - | - | |
26.07.2018 | FRA | Stage 18Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 25 | 13 | - | - | |
26.07.2018 | FRA | Stage 18Итоговая классификация по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 71 | 19 | - | - | |
26.07.2018 | FRA | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 85 | +2:18:34 | - | - | |
26.07.2018 | FRA | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 122 | +02:26 | - | - | |
25.07.2018 | FRA | Stage 17Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 25 | 13 | - | - | |
25.07.2018 | FRA | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 84 | +2:16:08 | - | - | |
25.07.2018 | FRA | Stage 17Итоговая классификация по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 67 | 19 | - | - | |
25.07.2018 | FRA | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 56 | +16:21 | - | - | |
24.07.2018 | FRA | Stage 16Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 20 | 13 | - | - | |
24.07.2018 | FRA | Stage 16Итоговая классификация по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 63 | 19 | - | - | |
24.07.2018 | FRA | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 89 | +2:00:30 | - | - | |
24.07.2018 | FRA | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 145 | +31:26 | - | - | |
22.07.2018 | FRA | Stage 15Итоговая классификация по очкам - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 59 | 19 | - | - | |
22.07.2018 | FRA | Stage 15Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 17 | 13 | - | - | |
22.07.2018 | FRA | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 76 | +1:37:56 | - | - | |
22.07.2018 | FRA | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 103 | +18:01 | - | - | |
21.07.2018 | FRA | Stage 14Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 13 | +01:18 | - | - | |
21.07.2018 | FRA | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 73 | +1:33:06 | - | - | |
21.07.2018 | FRA | Stage 14Итоговая горная классифиация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 16 | 13 | - | - |
Страница 46 из 79. Всего записей: 1574