LIBANORE Athos
LIBANORE Athos
 Велогонщик
 
    Швейцария
  
 
        UCI:
      10008538711
    
  Возраст: 49
      
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Giorni del Mare - 4° edizione (Road) | |||||||||
| 07.04.2018 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 5 | 01:07:57 | - | - | |
| 07.04.2018 | ITA | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 9 | - | - | 8.0 | |
Swiss National Para-cycling Road Race Championships (Road) | |||||||||
| 24.06.2017 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - Handbike 4Общая классификация - Para-cycling  |  - | CN / ME | 2 | 01:31:02 | - | - | |
Swiss National Para-cycling Time Trial Championships (Road) | |||||||||
| 22.06.2017 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - Handbike 4Общая классификация - Para-cycling  |  - | CN / ME | - | - | DNS | - | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Maniago | |||||||||
| 12.05.2017 | ITA | Индивидуальная гонка на время - Handbike 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling  |  - | CDM / ME | 21 | 2:56,86 | - | - | |
| 12.05.2017 | ITA | Индивидуальная гонка - Handbike 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling  |  - | CDM / ME | 19 | + 12:27 | - | - | |
3° Brixia Paracycling Cup (Road) | |||||||||
| 29.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 5 | - | - | 16.0 | |
5° Verola Paracycling Cup (Road) | |||||||||
| 23.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Combined Classification - H4Общая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 3 | 8 | - | 22.0 | |
| 22.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 3 | 0:22:25 | - | - | |
| 22.04.2017 | ITA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 5 | +2:33 | - | - | |
2 Giorni del Mare - 3° edizione (Road) | |||||||||
| 08.04.2017 | ITA | Индивидуальная гонка - Handbike 4 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling  |  - | C1 / ME | 1 | - | - | - | |
UCI C1 Swiss Serie (Road) | |||||||||
| 05.06.2016 | SUI | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | C1 / ME | 10 | 262 | - | 3.0 | |
Brixia Paracycling Cup (Road) | |||||||||
| 01.05.2016 | ITA | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | C1 / ME | 8 | 14 | - | 5.0 | |
Verola Paracycling Cup (Road) | |||||||||
| 24.04.2016 | ITA | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | C1 / ME | 5 | 11 | - | 8.0 | |
UCI Para-cycling Road World Championship - Nottwil (Road) | |||||||||
| 02.08.2015 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | CM / ME | 16 | 1:49:44 | - | - | |
| 31.07.2015 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | CM / ME | 15 | 34:20 | - | - | |
V° Piacenza Paracycling (Road) | |||||||||
| 05.07.2015 | ITA | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | C1 / ME | 4 | 6 | - | 9.0 | |
UCI C1 Swiss Serie (Road) | |||||||||
| 21.06.2015 | SUI | Мужчины Элита - Road Race - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | C1 / ME | 5 | 310 | - | 0.0 | |
UCI Para-cycling Road World Cup - Yverdon-les-Bains (Road) | |||||||||
| 15.06.2015 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | CDM / ME | 15 | 1:40:21 | - | - | |
| 14.06.2015 | SUI | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - H4Общая классификация - Para-cycling  |  SWITZERLAND | CDM / ME | 23 | 22:16 | - | - | |
  Страница 2 из 5. Всего записей: 90