SEKHON Harshveer
SEKHON Harshveer
Велогонщик
Индия
UCI:
10097366661
Возраст: 27
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnival Of Speed Grand Prix | |||||||||
| 01.06.2024 | TTO | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 4 | - | - | 75.0 | |
| 01.06.2024 | TTO | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 4 | - | - | 75.0 | |
| 01.06.2024 | TTO | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 3 | - | - | 80.0 | |
Speed Paradise Grand Prix | |||||||||
| 30.05.2024 | TTO | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 4 | 131 | - | 75.0 | |
Festival International Piste Toulon Provence Méditerranée | |||||||||
| 25.05.2024 | FRA | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 4 | - | - | 75.0 | |
| 25.05.2024 | FRA | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 8 | - | - | 55.0 | |
Finale-Tournee | |||||||||
| 20.05.2024 | GER | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 25 | - | - | 1.0 | |
| 20.05.2024 | GER | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 14 | - | - | 64.0 | |
Bahnen-Tournee | |||||||||
| 18.05.2024 | GER | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 20 | - | - | 18.0 | |
| 18.05.2024 | GER | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 11 | - | - | 41.0 | |
| 18.05.2024 | GER | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL1 / ME | 16 | - | - | 52.0 | |
Bahnen-Tournee Darmstadt | |||||||||
| 16.05.2024 | GER | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 6 | - | - | 65.0 | |
| 16.05.2024 | GER | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 28 | - | - | 1.0 | |
Bahnen-Tournee - Silbernen Eulen von Ludwigshafen | |||||||||
| 15.05.2024 | GER | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / ME | 16 | - | - | 26.0 | |
Tissot UCI Track Nations Cup | |||||||||
| 13.04.2024 | CAN | Мужчины Элита - OmniumOlympic Ranking Classification - Трек | INDIA | CDN / ME | 25 | - | - | 1.0 | |
| 13.04.2024 | CAN | Мужчины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | INDIA | CDN / ME | 27 | - | - | 1.0 | |
| 12.04.2024 | CAN | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | INDIA | CDN / ME | 22 | - | - | 112.0 | |
43rd Senior, 30th Junior Asian Track Cycling Championhsips | |||||||||
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | INDIA | CC / ME | - | - | DNF | - | |
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - MadisonOlympic Ranking Classification - Трек | INDIA | CC / ME | - | - | DNF | - | |
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - OmniumOlympic Ranking Classification - Трек | INDIA | CC / ME | 12 | 64 | - | 171.0 | |
Страница 1 из 3. Всего записей: 51