Кросс-кантри - Юниоры 17-18 лет - Международные соревнования - 23 Июня 2024
1 | 202 | Москва | 17 | 1:09:18 | - | 16,97 | |
2 | 205 | Москва | 16 | 1:10:34 | +01:16 | 16,67 | |
3 | 213 | Москва | 17 | 1:12:55 | +03:37 | 16,13 | |
4 | 227 | Удмуртская Республика | 17 | 1:13:48 | +04:30 | 15,93 | |
5 | 206 | - | 17 | 1:14:05 | +04:47 | 15,87 | |
6 | 208 | Удмуртская Республика | 17 | 1:15:49 | +06:31 | 15,51 | |
7 | 209 | - | 17 | 1:15:59 | +06:41 | 15,48 | |
8 | 212 | Санкт-Петербург | 16 | 1:16:21 | +07:03 | 15,40 | |
9 | 215 | ЦВЕТКОВ Семен | Свердловская обл. | - | 1:17:04 | +07:46 | 15,26 |
10 | 218 | Челябинская обл. | 17 | 1:17:34 | +08:16 | 15,16 | |
11 | 223 | Челябинская обл. | 17 | 1:18:03 | +08:45 | 15,07 | |
12 | 210 | Свердловская обл. | 17 | 1:18:31 | +09:13 | 14,98 | |
13 | 204 | Московская обл. | 18 | 1:18:21 | +09:03 | 15,01 | |
14 | 220 | Свердловская обл. | 16 | 1:19:03 | +09:45 | 14,88 | |
15 | 201 | Санкт-Петербург | 17 | 1:19:42 | +10:24 | 14,76 | |
16 | 216 | - | 16 | 1:20:43 | +11:25 | 14,57 | |
17 | 224 | Свердловская обл. | 17 | 1:21:04 | +11:46 | 14,51 | |
18 | 207 | Санкт-Петербург | 16 | 1:22:06 | +12:48 | 14,32 | |
19 | 221 | Самарская обл. | 17 | 1:23:30 | +14:12 | 14,08 | |
20 | 217 | Свердловская обл. | 17 | 1:24:09 | +14:51 | 13,98 | |
21 | 211 | Московская обл. | 18 | - | - | - | |
22 | 214 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | - | |
23 | 226 | Республика Татарстан | 16 | - | - | - | |
24 | 228 | Свердловская обл. | 17 | - | - | - | |
25 | 229 | ЗОММЕР Максим | Санкт-Петербург | - | - | - | - |
26 | 231 | Свердловская обл. | 16 | - | - | - | |
н/ф | 203 | Санкт-Петербург | 17 | - | - | - | |
н/с | 219 | Свердловская обл. | 16 | - | - | - |
Всего участников: 28