Кросс-кантри гонка с выбыванием - Юноши 15-16 лет - Первенство России - 27 Июня 2022
1 | 1 | Удмуртская Республика | 15 | - | 1 сп.р. | 28,00 | |
2 | 2 | Москва | 16 | +00,09 | 1 сп.р. | 28,00 | |
3 | 3 | Удмуртская Республика | 16 | +01,39 | КМС | 27,69 | |
4 | 4 | Санкт-Петербург | 15 | +01,47 | 1 сп.р. | 27,69 | |
5 | 9 | Удмуртская Республика | 15 | +03,86 | 1 сп.р. | 26,81 | |
6 | 10 | Московская обл. | 16 | +04,57 | КМС | 26,81 | |
7 | 6 | Москва | 14 | +02,33 | 1 сп.р. | 27,39 | |
8 | 13 | Липецкая обл. | 15 | +05,08 | 1 сп.р. | 26,53 | |
9 | 8 | ГВОЗДАРЕВ Вадим | Москва | 15 | +03,55 | КМС | 27,10 |
10 | 19 | Москва | 15 | +05,64 | КМС | 26,25 | |
11 | 23 | Чувашская Республика | 14 | +06,13 | КМС | 26,25 | |
12 | 28 | Санкт-Петербург | 15 | +07,02 | 1 сп.р. | 25,98 | |
13 | 5 | Челябинская обл. | 15 | +01,99 | КМС | 27,39 | |
14 | 15 | Москва | 16 | +05,4 | 1 сп.р. | 26,53 | |
15 | 16 | Удмуртская Республика | 15 | +05,41 | 3 сп.р. | 26,53 | |
16 | 27 | Челябинская обл. | 14 | +07,02 | 1 сп.р. | 25,98 | |
17 | 7 | Санкт-Петербург | 16 | +03,03 | 2 сп.р. | 27,10 | |
18 | 11 | Чувашская Республика | 15 | +04,86 | 1 сп.р. | 26,53 | |
19 | 12 | Санкт-Петербург | 15 | +04,99 | 2 сп.р. | 26,53 | |
20 | 14 | Свердловская обл. | 15 | +05,18 | 2 сп.р. | 26,53 | |
21 | 17 | Санкт-Петербург | 14 | +05,43 | 2 сп.р. | 26,53 | |
22 | 18 | Нижегородская обл. | 14 | +05,6 | 3 сп.р. | 26,53 | |
23 | 24 | Удмуртская Республика | 15 | +06,61 | 2 сп.р. | 25,98 | |
24 | 29 | Московская обл. | 15 | +07,18 | 2 сп.р. | 25,98 | |
25 | 20 | Челябинская обл. | 15 | +05,68 | 1 сп.р. | 26,25 | |
26 | 21 | Самарская обл. | 15 | +05,76 | 2 сп.р. | 26,25 | |
27 | 22 | Липецкая обл. | 16 | +05,79 | 1 сп.р. | 26,25 | |
28 | 25 | Санкт-Петербург | 15 | +06,65 | 2 сп.р. | 25,98 | |
29 | 26 | Самарская обл. | 16 | +06,67 | 2 сп.р. | 25,98 | |
30 | 30 | БОЙЧУК Всеволод | Удмуртская Республика | 14 | +07,36 | 3 сп.р. | 25,98 |
31 | 31 | Челябинская обл. | 15 | +07,4 | 1 сп.р. | 25,98 | |
32 | 32 | Московская обл. | 16 | +07,52 | 1 сп.р. | 25,98 | |
33 | 33 | Свердловская обл. | 15 | +07,53 | КМС | 25,98 | |
34 | 34 | ШИКАЛИДА Дитрий | Приморский край | 15 | +07,63 | 2 сп.р. | 25,71 |
35 | 35 | Московская обл. | 15 | +08,1 | 1 сп.р. | 25,71 | |
36 | 36 | Чувашская Республика | 14 | +08,57 | 2 сп.р. | 25,71 | |
37 | 37 | Тюменская обл. | 16 | +08,65 | 1 сп.р. | 25,45 | |
38 | 38 | КЛИШИН Семен | Липецкая обл. | 15 | +08,77 | 2 сп.р. | 25,45 |
39 | 39 | Республика Татарстан | 15 | +08,94 | 1 сп.р. | 25,45 | |
40 | 40 | Санкт-Петербург | 14 | +09,01 | 2 сп.р. | 25,45 | |
41 | 41 | Москва | 14 | +09,05 | 1 сп.р. | 25,45 | |
42 | 42 | Пермский край | 15 | +09,08 | 2 сп.р. | 25,45 | |
43 | 43 | Чувашская Республика | 16 | +09,43 | 1 сп.р. | 25,45 | |
44 | 44 | Удмуртская Республика | 15 | +09,93 | 2 сп.р. | 25,20 | |
45 | 45 | Санкт-Петербург | 15 | +10,51 | 2 сп.р. | 25,20 | |
46 | 46 | Челябинская обл. | 15 | +10,73 | КМС | 24,95 | |
47 | 47 | Чувашская Республика | 14 | +11,05 | 1 сп.р. | 24,95 | |
48 | 48 | Липецкая обл. | 15 | +11,23 | 1 сп.р. | 24,95 | |
49 | 49 | Московская обл. | 15 | +11,42 | 3 сп.р. | 24,95 | |
50 | 50 | Свердловская обл. | 14 | +11,58 | 2 сп.р. | 24,95 | |
51 | 51 | Краснодарский край | 15 | +11,61 | 2 сп.р. | 24,71 | |
52 | 52 | Москва | 15 | +12,35 | 1 сп.р. | 24,71 | |
53 | 53 | Удмуртская Республика | 15 | +12,59 | 2 сп.р. | 24,71 | |
54 | 54 | Тюменская обл. | 16 | +12,74 | 2 сп.р. | 24,47 | |
55 | 55 | Санкт-Петербург | 14 | +12,93 | 2 сп.р. | 24,47 | |
56 | 56 | Свердловская обл. | 15 | +12,96 | 2 сп.р. | 24,47 | |
57 | 57 | Чувашская Республика | 14 | +13,13 | 2 сп.р. | 24,47 | |
58 | 58 | Ростовская обл. | 14 | +13,72 | 1 сп.р. | 24,23 | |
59 | 59 | Республика Татарстан | 14 | +13,86 | 2 сп.р. | 24,23 | |
60 | 60 | Свердловская обл. | 15 | +14,01 | 3 сп.р. | 24,23 | |
61 | 61 | Республика Татарстан | 16 | +14,4 | КМС | 24,23 | |
62 | 62 | Челябинская обл. | 15 | +14,57 | 1 сп.р. | 24,23 | |
63 | 63 | Челябинская обл. | 15 | +14,76 | 2 сп.р. | 24,00 | |
64 | 64 | Челябинская обл. | 15 | +15,24 | 1 сп.р. | 24,00 | |
65 | 65 | Самарская обл. | 15 | +15,44 | 2 сп.р. | 24,00 | |
66 | 66 | Челябинская обл. | 15 | +15,48 | 1 сп.р. | 24,00 | |
67 | 67 | Ростовская обл. | 15 | +16,19 | 1 сп.р. | 23,77 | |
68 | 68 | Тюменская обл. | 14 | +18,06 | 2 сп.р. | 23,33 | |
69 | 69 | Челябинская обл. | 15 | +19,52 | 2 сп.р. | 23,12 | |
70 | 70 | Краснодарский край | 15 | +19,87 | 2 сп.р. | 22,91 | |
71 | 71 | Санкт-Петербург | 14 | +20,26 | 2 сп.р. | 22,91 | |
72 | 72 | Краснодарский край | 14 | +20,59 | 2 сп.р. | 22,91 | |
73 | 73 | Свердловская обл. | 15 | +20,83 | 3 сп.р. | 22,70 | |
74 | 74 | Свердловская обл. | 15 | +21,25 | 2 сп.р. | 22,70 | |
75 | 75 | Мурманская обл. | 15 | +24,09 | 2 сп.р. | 22,11 | |
76 | 76 | Ростовская обл. | 15 | +25,5 | 1 сп.р. | 21,91 | |
77 | 77 | Свердловская обл. | 14 | +26,11 | 3 сп.р. | 21,72 | |
78 | 78 | Чувашская Республика | 15 | +26,15 | 1 сп.р. | 21,72 | |
79 | 79 | Московская обл. | 15 | +27,65 | 3 сп.р. | 21,36 | |
80 | 80 | Челябинская обл. | 14 | +29,52 | 2 сп.р. | 21,18 | |
81 | 81 | Ставропольский край | 14 | +30,91 | 2 сп.р. | 20,83 |
Всего участников: 81