Многодневная гонка - Мужчины - Международные соревнования - 17 Июля 2024
1 | 7 | Республика Беларусь | 31 | 43:56:25 | - | МС | 41,02 | |
2 | 33 | Тюменская обл. | 19 | 43:56:29 | +04 | МС | 41,02 | |
3 | 63 | Санкт-Петербург | 16 | 43:56:30 | +05 | КМС | 41,02 | |
4 | 8 | Самарская обл. | 25 | 43:56:38 | +13 | МС | 41,02 | |
5 | 64 | Санкт-Петербург | 19 | 43:57:20 | +55 | МС | 40,99 | |
6 | 10 | Самарская обл. | 20 | 43:59:58 | +03:33 | КМС | 40,90 | |
7 | 27 | Новосибирская обл. | 27 | 44:00:08 | +03:43 | МС | 40,90 | |
8 | 66 | Санкт-Петербург | 22 | 44:00:12 | +03:47 | МС | 40,89 | |
9 | 24 | Свердловская обл. | 22 | 44:00:52 | +04:27 | МС | 40,87 | |
10 | 59 | Санкт-Петербург | 17 | 44:01:50 | +05:25 | МС | 40,84 | |
11 | 60 | Санкт-Петербург | 17 | 44:02:46 | +06:21 | МС | 40,81 | |
12 | 13 | Самарская обл. | 23 | 44:04:33 | +08:08 | МС | 40,75 | |
нк | 5 | ШЕВЧЕНКО Сергей | Республика Беларусь | 26 | 44:07:24 / нк | +10:59 | МС | 40,65 |
13 | 65 | Санкт-Петербург | 21 | 44:07:25 | +11:00 | МС | 40,65 | |
14 | 14 | Самарская обл. | 19 | 44:10:11 | +13:46 | КМС | 40,56 | |
15 | 38 | Краснодарский край | 18 | 44:10:44 | +14:19 | МС | 40,54 | |
16 | 15 | Самарская обл. | 18 | 44:13:00 | +16:35 | КМС | 40,46 | |
17 | 56 | Республика Татарстан | 18 | 44:14:54 | +18:29 | 1 сп.р. | 40,40 | |
18 | 68 | Санкт-Петербург | 19 | 44:14:56 | +18:31 | МС | 40,40 | |
19 | 17 | Самарская обл. | 19 | 44:15:24 | +18:59 | КМС | 40,38 | |
20 | 29 | Удмуртская Республика | 24 | 44:15:45 | +19:20 | КМС | 40,37 | |
нк | 2 | ШМАНЦАРЬ Алексей | Республика Беларусь | 24 | 44:24:00 / нк | +27:35 | МС | 40,10 |
нк | 1 | МАРЧУК Денис | Республика Беларусь | 24 | 44:25:58 / нк | +29:33 | МСМК | 40,03 |
21 | 21 | Самарская обл. | 18 | 44:29:49 | +33:24 | КМС | 39,91 | |
нк | 6 | КАМИНСКИЙ Захар | Республика Беларусь | 21 | 44:31:28 / нк | +35:03 | МС | 39,85 |
22 | 61 | Санкт-Петербург | 17 | 44:33:41 | +37:16 | КМС | 39,78 | |
23 | 18 | Самарская обл. | 17 | 44:37:45 | +41:20 | КМС | 39,65 | |
24 | 35 | Тюменская обл. | 18 | 44:38:33 | +42:08 | КМС | 39,63 | |
25 | 28 | Новосибирская обл. | 19 | 44:40:19 | +43:54 | КМС | 39,57 | |
26 | 37 | Краснодарский край | 19 | 44:40:32 | +44:07 | МС | 39,56 | |
27 | 32 | Тюменская обл. | 17 | 44:44:22 | +47:57 | КМС | 39,44 | |
28 | 30 | Тюменская обл. | 18 | 44:47:00 | +50:35 | КМС | 39,36 | |
29 | 71 | Республика Башкортостан | 17 | 44:47:27 | +51:02 | КМС | 39,34 | |
30 | 44 | Омская обл. | 19 | 44:49:55 | +53:30 | МС | 39,27 | |
31 | 58 | Иркутская обл. | 17 | 44:50:24 | +53:59 | КМС | 39,25 | |
32 | 70 | Республика Башкортостан | 17 | 44:52:21 | +55:56 | 1 сп.р. | 39,19 | |
нк | 4 | КЛИМЧИК Антон | Республика Беларусь | 19 | 44:53:19 / нк | +56:54 | МС | 39,16 |
33 | 72 | Ульяновская обл. | 18 | 44:55:59 | +59:34 | КМС | 39,08 | |
34 | 67 | Санкт-Петербург | 22 | 44:56:33 | +1:00:08 | МС | 39,06 | |
нк | 3 | ИВАНЧЕНКО Дмитрий | Республика Беларусь | 22 | 44:57:35 / нк | +1:01:10 | МС | 39,03 |
35 | 11 | Саратовская обл. | 19 | 45:02:32 | +1:06:07 | МС | 38,87 | |
36 | 34 | Тюменская обл. | 19 | 45:06:27 | +1:10:02 | КМС | 38,75 | |
37 | 9 | Самарская обл. | 19 | 45:09:45 | +1:13:20 | КМС | 38,65 | |
38 | 57 | Иркутская обл. | 18 | 45:11:14 | +1:14:49 | КМС | 38,61 | |
39 | 19 | Самарская обл. | 17 | 45:12:30 | +1:16:05 | КМС | 38,57 | |
40 | 31 | Тюменская обл. | 18 | 45:17:01 | +1:20:36 | КМС | 38,43 | |
41 | 22 | Самарская обл. | 17 | 45:23:21 | +1:26:56 | 2 сп.р. | 38,24 | |
42 | 54 | Республика Татарстан | 16 | 45:25:17 | +1:28:52 | 1 сп.р. | 38,19 | |
43 | 45 | Омская обл. | 16 | 45:26:58 | +1:30:33 | КМС | 38,14 | |
44 | 73 | Ульяновская обл. | 16 | 45:33:59 | +1:37:34 | КМС | 37,93 | |
45 | 23 | Свердловская обл. | 24 | 45:34:48 | +1:38:23 | 1 сп.р. | 37,91 | |
46 | 41 | Краснодарский край | 17 | 45:41:13 | +1:44:48 | КМС | 37,72 | |
47 | 51 | Республика Татарстан | 16 | 45:56:48 | +2:00:23 | 1 сп.р. | 37,27 | |
48 | 47 | Омская обл. | 17 | 46:05:11 | +2:08:46 | КМС | 37,04 | |
49 | 40 | Краснодарский край | 16 | 46:11:46 | +2:15:21 | 1 сп.р. | 36,85 | |
50 | 39 | Краснодарский край | 17 | 46:23:44 | +2:27:19 | КМС | 36,53 | |
51 | 43 | Омская обл. | 18 | 46:23:59 | +2:27:34 | КМС | 36,52 | |
52 | 48 | Омская обл. | 19 | 46:26:19 | +2:29:54 | МС | 36,46 | |
53 | 26 | Свердловская обл. | 18 | 46:40:16 | +2:43:51 | КМС | 36,08 | |
54 | 46 | Омская обл. | 16 | 46:46:21 | +2:49:56 | КМС | 35,92 | |
55 | 53 | Республика Татарстан | 17 | 46:53:12 | +2:56:47 | КМС | 35,74 | |
56 | 55 | Республика Татарстан | 19 | 47:09:13 | +3:12:48 | КМС | 35,33 | |
57 | 49 | Омская обл. | 17 | 47:26:30 | +3:30:05 | МС | 34,90 | |
58 | 42 | Омская обл. | 18 | 47:32:18 | +3:35:53 | МС | 34,75 | |
59 | 52 | Республика Татарстан | 16 | 24:00:25 | +4:04:00 | 1 сп.р. | 34,07 | |
60 | 74 | Ульяновская обл. | 16 | 24:20:29 | +4:24:04 | 1 сп.р. | 33,61 | |
н/ф | 75 | Московская обл. | 20 | - | - | КМС | - | |
н/ф | 69 | Санкт-Петербург | 23 | - | - | МС | - | |
н/ф | 36 | Тюменская обл. | 20 | - | - | МС | - | |
н/ф | 16 | Самарская обл. | 20 | - | - | МС | - | |
н/ф | 20 | Самарская обл. | 18 | - | - | КМС | - | |
н/ф | 50 | Республика Татарстан | 17 | - | - | КМС | - | |
н/ф | 62 | Санкт-Петербург | 21 | - | - | МС | - | |
н/ф | 25 | Свердловская обл. | 18 | - | - | КМС | - | |
н/с | 12 | Самарская обл. | 21 | - | - | МС | - | |
н/с | 76 | Московская обл. | 19 | - | - | КМС | - |
Всего участников: 76