Парная гонка 25 км - Юноши 15-16 лет - Первенство России - 07 Сентября 2021
Спортсмен | Регион | Возраст | Разряд | НТУ ЕВСК | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Санкт-Петербург | 16 | 33:40,36 | - | КМС | 1 сп.р. | 44,55 | |
- | 15 | Санкт-Петербург | 15 | - | - | КМС | - | - | |
2 | 44 | Санкт-Петербург | 16 | 33:45,69 | +05,33 | КМС | 1 сп.р. | 44,42 | |
- | 45 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
3 | 22 | Иркутская обл. | 15 | 33:56,02 | +15,66 | КМС | 1 сп.р. | 44,20 | |
- | 21 | Иркутская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
4 | 6 | Свердловская обл. | 15 | 34:06,37 | +26,01 | 1 сп.р. | 1 сп.р. | 43,99 | |
- | 7 | Свердловская обл. | 16 | - | - | КМС | - | - | |
5 | 49 | Санкт-Петербург | 15 | 34:24,63 | +44,27 | 1 сп.р. | 1 сп.р. | 43,58 | |
- | 50 | Санкт-Петербург | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
6 | 17 | Санкт-Петербург | 16 | 34:39,54 | +59,18 | КМС | 1 сп.р. | 43,27 | |
- | 16 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
7 | 47 | БОРТНИКОВ Георигий | Санкт-Петербург | 15 | 34:46,409 | +01:06,05 | КМС | 1 сп.р. | 43,14 |
- | 46 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
8 | 10 | ШИШКОВ Степан | Саратовская обл. | 16 | 35:03,9 | +01:23,54 | КМС | 1 сп.р. | 42,78 |
- | 12 | ИСЛАМОВ Илья | Саратовская обл. | 15 | - | - | КМС | - | - |
9 | 26 | Оренбургская обл. | 16 | 35:07,4 | +01:27,04 | КМС | 1 сп.р. | 42,71 | |
- | 29 | МИХИН Кирилл | Оренбургская обл. | 15 | - | - | КМС | - | - |
10 | 51 | Санкт-Петербург | 15 | 35:41,53 | +02:01,17 | 2 сп.р. | 2 сп.р. | 42,02 | |
- | 48 | Санкт-Петербург | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
11 | 9 | Свердловская обл. | 15 | 35:43,82 | +02:03,46 | КМС | 2 сп.р. | 41,98 | |
- | 8 | Свердловская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
12 | 87 | СЕВАСТЬЯНОВ Тмофей | Республика Крым | 15 | 35:44,76 | +02:04,4 | КМС | 2 сп.р. | 41,96 |
- | 86 | Республика Крым | 16 | - | - | КМС | - | - | |
13 | 38 | Санкт-Петербург | 13 | 35:51,66 | +02:11,3 | 2 сп.р. | 2 сп.р. | 41,82 | |
- | 41 | Санкт-Петербург | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
14 | 35 | Тюменская обл. | 16 | 35:54,72 | +02:14,36 | КМС | 2 сп.р. | 41,76 | |
- | 37 | МИШАНКОВ Максим | Тюменская обл. | 15 | - | - | КМС | - | - |
15 | 40 | Санкт-Петербург | 13 | 36:02,03 | +02:21,67 | 3 сп.р. | 2 сп.р. | 41,63 | |
- | 42 | Санкт-Петербург | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
16 | 18 | Санкт-Петербург | 16 | 36:07,39 | +02:27,03 | КМС | 2 сп.р. | 41,53 | |
- | 19 | Санкт-Петербург | 16 | - | - | КМС | - | - | |
17 | 62 | Самарская обл. | 15 | 36:48,67 | +03:08,31 | 2 сп.р. | 2 сп.р. | 40,74 | |
- | 61 | Самарская обл. | 15 | - | - | КМС | - | - | |
18 | 11 | Саратовская обл. | 16 | 37:00,1 | +03:19,74 | КМС | 2 сп.р. | 40,54 | |
- | 13 | Саратовская обл. | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
19 | 55 | ПЕРЕПЕЛИЦА Вадим | Республика Адыгея | 15 | 37:05,85 | +03:25,49 | КМС | 2 сп.р. | 40,43 |
- | 54 | Республика Адыгея | 16 | - | - | КМС | - | - | |
20 | 113 | Москва | 15 | 37:07,05 | +03:26,69 | КМС | 2 сп.р. | 40,41 | |
- | 115 | Москва | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
21 | 114 | Москва | 16 | 37:17,08 | +03:36,72 | КМС | 2 сп.р. | 40,23 | |
- | 112 | Москва | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
22 | 43 | Санкт-Петербург | 14 | 37:22,22 | +03:41,86 | 3 сп.р. | 2 сп.р. | 40,14 | |
- | 39 | ПОПОВ Марк | Санкт-Петербург | 15 | - | - | 3 сп.р. | - | - |
23 | 83 | Республика Крым | 15 | 37:25,56 | +03:45,2 | 1 сп.р. | 2 сп.р. | 40,07 | |
- | 84 | Республика Крым | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
24 | 52 | Республика Адыгея | 15 | 37:33,77 | +03:53,41 | 1 сп.р. | 3 сп.р. | 39,93 | |
- | 56 | Республика Адыгея | 14 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
25 | 95 | МЕРЖУК Владислав | Ростовская обл. | 16 | 37:41,91 | +04:01,55 | 1 сп.р. | 3 сп.р. | 39,79 |
- | 96 | Ростовская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
26 | 27 | ФИЛИМОШИН Роман | Оренбургская обл. | 15 | 37:43,38 | +04:03,02 | КМС | 3 сп.р. | 39,77 |
- | 28 | ЧУЛКОВ Алексей | Оренбургская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - |
27 | 104 | Ростовская обл. | 16 | 37:54,34 | +04:13,98 | 2 сп.р. | 3 сп.р. | 39,58 | |
- | 107 | Ростовская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
28 | 34 | Тюменская обл. | 16 | 37:58,54 | +04:18,18 | КМС | 3 сп.р. | 39,49 | |
- | 36 | Тюменская обл. | 15 | - | - | КМС | - | - | |
29 | 64 | МАМУЛИН Дмитрий | Краснодарский край | 15 | 38:19,29 | +04:38,93 | 2 сп.р. | - | 39,15 |
- | 66 | Краснодарский край | 16 | - | - | КМС | - | - | |
30 | 90 | Республика Крым | 16 | 38:36,41 | +04:56,05 | 1 сп.р. | - | 38,86 | |
- | 85 | Республика Крым | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
31 | 30 | КОРОЛЕВ Никита | Оренбургская обл. | 15 | 38:39,01 | +04:58,65 | 2 сп.р. | - | 38,81 |
- | 31 | Оренбургская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
32 | 32 | Оренбургская обл. | 16 | 38:54,44 | +05:14,08 | 2 сп.р. | - | 38,56 | |
- | 25 | НИСТРАТОВ Данила | Оренбургская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - |
33 | 60 | Самарская обл. | 15 | 39:01,06 | +05:20,7 | КМС | - | 38,45 | |
- | 63 | Самарская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
34 | 100 | Ростовская обл. | 16 | 39:31,63 | +05:51,27 | 1 сп.р. | - | 37,94 | |
- | 98 | Ростовская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
35 | 110 | ЧЕРЕНОК Лев | Калининградская обл. | 15 | 39:35,79 | +05:55,43 | 2 сп.р. | - | 37,88 |
- | 111 | Калининградская обл. | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
36 | 24 | Иркутская обл. | 16 | 39:55,78 | +06:15,42 | КМС | - | 37,56 | |
- | 23 | Иркутская обл. | 15 | - | - | КМС | - | - | |
37 | 108 | Калининградская обл. | 15 | 40:24,1 | +06:43,74 | 3 сп.р. | - | 37,13 | |
- | 109 | Калининградская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
38 | 106 | Ростовская обл. | 15 | 40:48,3 | +07:07,94 | 2 сп.р. | - | 36,76 | |
- | 105 | Ростовская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
39 | 53 | Республика Адыгея | 15 | 41:30 | +07:49,64 | 1 сп.р. | - | 36,14 | |
- | 53 | Республика Адыгея | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
- | 57 | Республика Адыгея | 14 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
40 | 67 | Краснодарский край | 15 | 42:15,34 | +08:34,98 | 2 сп.р. | - | 35,50 | |
- | 67 | Краснодарский край | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
- | 65 | Краснодарский край | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
41 | 94 | Республика Крым | 16 | 42:22,57 | +08:42,21 | 1 сп.р. | - | 35,39 | |
- | 91 | ГОМЕШОК Егор | Республика Крым | 14 | - | - | 1 сп.р. | - | - |
42 | 101 | Ростовская обл. | 14 | 42:29,73 | +08:49,37 | 1 сп.р. | - | 35,29 | |
- | 102 | Ростовская обл. | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
43 | 93 | ОВОЩЕНКО Георгий | Республика Крым | 16 | 43:22,09 | +09:41,73 | 1 сп.р. | - | 34,59 |
- | 92 | Республика Крым | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - | |
44 | 58 | Республика Адыгея | 15 | 43:59 | +10:18,64 | 2 сп.р. | - | 34,10 | |
- | 59 | Республика Адыгея | 15 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
45 | 69 | НОСОВ Иван | Краснодарский край | 15 | 45:23,65 | +11:43,29 | 2 сп.р. | - | 33,04 |
- | 71 | Краснодарский край | 15 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
46 | 103 | Ростовская обл. | 15 | 58:06,86 | +24:26,5 | 2 сп.р. | - | 25,81 | |
- | 97 | Ростовская обл. | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - | |
- | 68 | Краснодарский край | 14 | 37:13,31 | +03:32,95 | 1 сп.р. | - | 40,30 | |
- | 72 | Краснодарский край | 13 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
- | 88 | Республика Крым | 16 | - | - | КМС | - | - | |
- | 33 | ТИШКИН Степан | Тюменская обл. | 16 | - | - | 1 сп.р. | - | - |
- | 76 | Краснодарский край | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
- | 74 | БЕЛОВ Даниил | Краснодарский край | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - |
- | 79 | КАНЦЕВ Глеб | Краснодарский край | 13 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | - |
- | 80 | ЗАХАРОВ Максим | Краснодарский край | 14 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | - |
- | 70 | ПАВЛОВ Арман | Краснодарский край | 14 | - | - | 2 сп.р. | - | - |
- | 75 | Краснодарский край | 14 | - | - | 3 сп.р. | - | - | |
- | 20 | КЕРНИЦКИЙ Максим | Санкт-Петербург | 15 | - | - | 1 сп.р. | - | - |
- | 73 | НЕСТЕРОВ Дмитрий | Краснодарский край | 14 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | - |
- | 81 | БАЛИЦКИЙ Егор | Краснодарский край | 14 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | - |
- | 82 | СПИВАКОВ Дмитрий | Краснодарский край | 14 | - | - | 1 сп.юн.р. | - | - |
Всего команд: 47