Общая классификация - Women Elite - Final Result - UEC BMX European Cup - Round 2
   
        Hors Class, Женщины 
        Verona
        
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|
 1  |  NED  |  28  |  90  | |
 2  |  SUI  |  20  |  70  | |
 3  |  GBR  |  22  |  60  | |
 4  |  NED  |  27  |  50  | |
 5  |  SUI  |  19  |  40  | |
 6  |  NED  |  23  |  30  | |
 7  |  FRA  |  27  |  25  | |
 8  |  RUS  |  23  |  20  | |
 9  |  COL  |  24  |  15  | |
 10  |  JPN  |  22  |  15  | |
 11  |  CAN  |  24  |  10  | |
 12  |  NED  |  29  |  10  | |
 13  |  USA  |  20  |  8  | |
 14  |  RUS  |  24  |  8  | |
 15  |  RUS  |  26  |  6  | |
 16  |  LAT  |  22  |  6  | |
 17  |  CAN  |  19  |  -  | |
 18  |  BEL  |  30  |  -  | |
 19  |  ARU  |  22  |  -  | |
 20  |  BRA  |  28  |  -  | |
 21  |  DEN  |  20  |  -  | |
 22  |  NED  |  23  |  -  | |
 23  |  FRA  |  21  |  -  | |
 24  |  DEN  |  19  |  -  | |
 25  |  CZE  |  20  |  -  | |
 26  |  FRA  |  31  |  -  | |
 27  |  DEN  |  24  |  -  | |
 28  |  SUI  |  23  |  -  | |
 29  |  CZE  |  19  |  -  | |
 30  |  SUI  |  21  |  -  | |
 31  |  SUI  |  21  |  -  | |
 32  |  SUI  |  20  |  -  | |
 33  |  ESP  |  20  |  -  | |
 34  |  SUI  |  20  |  -  | |
 35  |  VEN  |  30  |  -  | |
 36  |  FRA  |  23  |  -  | |
 37  |  NED  |  23  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 37