Общая классификация - Men Under 23 - Final Result - UEC BMX European Cup - Round 11
   
        Class 1, Юниоры 19-22 
        Anadia
        
            Португалия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  507  |  ESP  |  21  |  1  |  33  | |
 2  |  515  |  CZE  |  19  |  2  |  29  | |
 3  |  540  |  SUI  |  19  |  3  |  25  | |
 4  |  545  |  LAT  |  19  |  4  |  21  | |
 5  |  537  |  ESP  |  19  |  5  |  18  | |
 6  |  549  |  FRA  |  22  |  6  |  16  | |
 7  |  536  |  GER  |  22  |  7  |  14  | |
 8  |  517  |  BEL  |  21  |  8  |  12  | |
 9  |  546  |  GER  |  22  |  9  |  -  | |
 10  |  544  |  DEN  |  19  |  10  |  -  | |
 11  |  550  |  FRA  |  20  |  11  |  -  | |
 12  |  554  |  SUI  |  19  |  12  |  -  | |
 13  |  532  |  NED  |  20  |  13  |  -  | |
 14  |  542  |  DEN  |  19  |  14  |  -  | |
 15  |  508  |  ITA  |  20  |  15  |  -  | |
 16  |  531  |  NOR  |  22  |  16  |  -  | |
 17  |  547  |  SUI  |  20  |  17  |  -  | |
 18  |  548  |  FRA  |  21  |  18  |  -  | |
 19  |  543  |  DEN  |  22  |  19  |  -  | |
 20  |  533  |  GER  |  22  |  20  |  -  | |
 21  |  530  |  NOR  |  19  |  21  |  -  | |
 22  |  539  |  ESP  |  19  |  22  |  -  | |
 23  |  561  |  ESP  |  19  |  23  |  -  | |
 24  |  551  |  FRA  |  20  |  24  |  -  | |
 25  |  553  |  BEL  |  19  |  25  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 25