Общая классификация - Women Elite - Pair Artistic Cycling Women - UCI Indoor Cycling World Championships - Artistic
   
        UCI World Championships, Женщины 
        Liège
        
            Бельгия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | 
|---|---|---|---|---|
 1  |  GER  | BRINGSKEN Lena  |  RC Vorwärts 1901 Böhl-Iggelheim  |  23  | 
 -  |  GER  | BRINGSKEN Lisa  |  -  |  21  | 
 2  |  GER  | WÖHRLE Sophie-Marie  |  RSV Gutach 1  |  21  | 
 -  |  GER  | WURTH Caroline  |  -  |  21  | 
 3  |  AUT  |  ÖAMTC RV Enzian Sulz  |  17  | |
 -  |  AUT  |  -  |  16  | |
 4  |  SUI  | CHRISTINGER Irina  |  ATB Schaffhausen  |  21  | 
 -  |  SUI  | STEINEMANN Nathalie  |  -  |  26  | 
 5  |  SUI  |  Kunstradfahrer Stäfa  |  24  | |
 -  |  SUI  |  -  |  19  | |
 6  |  ITA  |  SV Grün Weiß Märkisch Buchholz 2  |  18  | |
 -  |  ITA  |  -  |  21  | |
 7  |  FRA  |  STEP Geispolsheim  |  25  | |
 -  |  FRA  |  -  |  29  | |
 8  |  FRA  |  VC Schiltigheim  |  21  | |
 -  |  FRA  |  -  |  21  | |
 9  |  SVK  |  Kolarovo 3  |  16  | |
 -  |  SVK  |  -  |  15  | |
 10  |  SVK  |  Kolarovo 5  |  16  | |
 -  |  SVK  |  -  |  16  | |
 11  |  NED  |  TWC Maaslandster  |  29  | |
 -  |  NED  |  -  |  25  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 22