Общая классификация - Men Elite - Cross-country stage races - Pretorian Race
   
        Stage Class 2, Мужчины 
        Vila Pouca de Aguiar
        
            Португалия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  POR  |  30  |  00:46:17.856  |  80  | |
 2  |  4  |  POR  |  27  |  00:47:15.864  |  70  | |
 3  |  7  |  POR  |  24  |  00:47:26.180  |  60  | |
 4  |  19  |  GBR  |  29  |  00:48:04.134  |  55  | |
 5  |  50  |  POR  |  24  |  00:48:07.263  |  50  | |
 6  |  11  |  POR  |  29  |  00:48:15.680  |  45  | |
 7  |  15  |  POL  |  31  |  00:48:30.880  |  40  | |
 8  |  57  |  FRA  |  23  |  00:48:43.694  |  35  | |
 9  |  6  |  FRA  |  28  |  00:48:45.620  |  30  | |
 10  |  30  |  POR  |  27  |  00:48:49.093  |  25  | |
 11  |  8  |  POR  |  36  |  00:48:50.883  |  20  | |
 12  |  49  |  POR  |  24  |  00:49:00.250  |  19  | |
 13  |  22  |  POL  |  31  |  00:49:07.867  |  18  | |
 14  |  10  |  ESP  |  36  |  00:49:32.384  |  17  | |
 15  |  2  |  POL  |  29  |  00:49:45.387  |  16  | |
 16  |  67  |  BEL  |  22  |  00:49:47.234  |  15  | |
 17  |  52  |  BEL  |  24  |  00:49:47.740  |  14  | |
 18  |  51  |  FRA  |  23  |  00:50:03.276  |  13  | |
 19  |  23  |  POR  |  26  |  00:50:14.664  |  12  | |
 20  |  64  |  GER  |  34  |  00:50:18.190  |  10  | |
 21  |  13  |  ESP  |  39  |  00:50:21.153  |  8  | |
 22  |  18  |  BEL  |  26  |  00:50:24.400  |  6  | |
 23  |  43  |  ESP  |  41  |  00:50:25.360  |  4  | |
 24  |  39  |  POR  |  30  |  00:50:26.100  |  2  | |
 25  |  24  |  POL  |  26  |  00:50:26.424  |  1  | |
 26  |  29  |  GBR  |  30  |  00:50:28.853  |  -  | |
 27  |  17  |  POR  |  33  |  00:50:37.897  |  -  | |
 28  |  5  |  ESP  |  28  |  00:50:53.397  |  -  | |
 29  |  48  |  POR  |  23  |  00:50:57.533  |  -  | |
 30  |  38  |  POR  |  30  |  00:50:59.730  |  -  | |
 31  |  9  |  FRA  |  23  |  00:51:00.947  |  -  | |
 32  |  62  |  FRA  |  19  |  00:51:01.966  |  -  | |
 33  |  35  |  POR  |  28  |  00:51:05.590  |  -  | |
 34  |  27  |  FRA  |  23  |  00:51:08.360  |  -  | |
 35  |  65  |  FRA  |  27  |  00:51:16.483  |  -  | |
 36  |  25  |  POL  |  25  |  00:51:23.447  |  -  | |
 37  |  21  |  POR  |  30  |  00:51:36.450  |  -  | |
 38  |  14  |  POR  |  31  |  00:51:55.427  |  -  | |
 39  |  33  |  FRA  |  19  |  00:51:59.947  |  -  | |
 40  |  3  |  FRA  |  22  |  00:52:01.170  |  -  | |
 41  |  31  |  ESP  |  39  |  00:52:04.100  |  -  | |
 42  |  16  |  POL  |  35  |  00:52:10.900  |  -  | |
 43  |  63  |  GER  |  30  |  00:52:35.244  |  -  | |
 44  |  66  |  USA  |  36  |  00:52:35.470  |  -  | |
 45  |  32  |  FRA  |  20  |  00:52:39.463  |  -  | |
 46  |  56  |  FRA  |  26  |  00:52:44.004  |  -  | |
 47  |  26  |  POR  |  30  |  00:53:17.126  |  -  | |
 48  |  54  |  FRA  |  20  |  00:53:40.263  |  -  | |
 49  |  53  |  FRA  |  35  |  00:53:59.573  |  -  | |
 50  |  58  |  POR  |  29  |  00:54:06.760  |  -  | |
 51  |  47  |  POR  |  23  |  00:54:18.487  |  -  | |
 52  |  40  |  POR  |  40  |  00:54:20.970  |  -  | |
 53  |  36  |  POR  |  21  |  00:54:25.817  |  -  | |
 54  |  68  |  ESP  |  29  |  00:54:33.517  |  -  | |
 55  |  20  |  POR  |  31  |  00:54:35.954  |  -  | |
 56  |  28  |  FRA  |  20  |  00:54:41.614  |  -  | |
 57  |  12  |  ESP  |  29  |  00:55:36.200  |  -  | |
 58  |  69  |  FRA  |  26  |  00:56:27.690  |  -  | |
 59  |  46  |  POR  |  26  |  00:56:46.057  |  -  | |
 60  |  71  |  GER  |  19  |  00:57:13.840  |  -  | |
 61  |  55  |  FRA  |  26  |  00:57:56.044  |  -  | |
 62  |  61  |  FRA  |  32  |  00:58:34.773  |  -  | |
 63  |  37  |  POR  |  30  |  00:58:45.594  |  -  | |
 64  |  45  |  POR  |  29  |  01:00:04.016  |  -  | |
 65  |  44  |  POR  |  30  |  01:08:12.980  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 65