Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - 3 Nations Cup - Bar End Trophy
   
        Class 3, Женщины 
        Apeldoorn
        
            Нидерланды
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NED  |  24  |  1:16:08.448  |  -  |  10  | |
 2  |  NED  |  21  |  1:18:58.368  |  -  |  6  | |
 3  |  NED  |  29  |  1:21:26.163  |  -  |  4  | |
 4  |  NED  |  25  |  1:22:52.148  |  -  |  2  | |
 5  |  NED  |  20  |  1:24:22.645  |  -  |  1  | |
 6  |  NED  |  21  |  1:28:47.772  |  -  |  -  | |
 7  |  NED  |  20  |  1:29:21.711  |  -  |  -  | |
 8  |  NED  |  19  |  1:17:07.867  |  -  |  -  | |
 9  |  NED  |  23  |  1:17:22.891  |  -  |  -  | |
 10  |  NED  |  21  |  1:22:31.654  |  -  |  -  | |
 11  |  TUR  |  39  |  1:24:06.688  |  -  |  -  | |
 12  |  NED  |  46  |  1:24:37.487  |  -  |  -  | |
 -  |  NED  |  19  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 13