Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - XCO National Series - Round 1
   
        Class 3, Женщины 
        Orange, New South Wales
        
            Австралия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  AUS  |  26  |  -  |  10  | |
 2  |  9  |  AUS  |  30  |  -  |  6  | |
 3  |  7  |  AUS  |  33  |  -  |  4  | |
 4  |  3  |  AUS  |  22  |  -  |  2  | |
 5  |  4  |  AUS  |  40  |  -  |  1  | |
 6  |  5  |  AUS  |  20  |  -  |  -  | |
 7  |  8  |  AUS  |  32  |  -  |  -  | |
 8  |  10  |  AUS  |  37  |  -  |  -  | |
 9  |  14  |  GBR  |  34  |  -  |  -  | |
 10  |  12  |  AUS  |  29  |  -  |  -  | |
 11  |  2  |  AUS  |  30  |  -  |  -  | |
 12  |  16  |  AUS  |  32  |  -  |  -  | |
 13  |  13  |  AUS  |  30  |  -  |  -  | |
 14  |  11  |  AUS  |  19  |  к  |  -  | |
 -  |  6  |  AUS  |  31  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  15  |  IRL  |  40  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16