Общая классификация - Women Junior - Cross-country Olympic - Volcat Platja D'aro E-2
   
        Class 3, Юниорки 17-18 
        Platja D'Aro
        
            Испания
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  324  |  FRA  |  17  |  2'01'56  |  -  |  20  | |
 2  |  321  |  FRA  |  18  |  2'04'06  |  -  |  18  | |
 3  |  323  |  FRA  |  18  |  2'11'01  |  -  |  16  | |
 4  |  322  |  FRA  |  18  |  2'14'24  |  -  |  14  | |
 5  |  326  |  FRA  |  17  |  2'23'59  |  -  |  12  | |
 -  |  325  |  FRA  |  17  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 6