Общая классификация - Men Under 23 - Cross-country short circuit - WHOOP UCI Mountain Bike World Cup XCO/XCC
   
        World Cup, Юниоры 19-22 
        Araxá, Minas Gerais
        
            Бразилия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  1  |  USA  |  22  |  0:19:30  | |
 2  |  2  |  USA  |  22  |  0:19:33  | |
 3  |  11  |  SUI  |  22  |  0:19:33  | |
 4  |  4  |  FRA  |  22  |  0:19:36  | |
 5  |  5  |  NOR  |  21  |  0:19:38  | |
 6  |  10  |  FRA  |  22  |  0:19:38  | |
 7  |  22  |  CAN  |  21  |  0:19:40  | |
 8  |  3  |  SUI  |  21  |  0:19:41  | |
 9  |  6  |  BRA  |  22  |  0:19:42  | |
 10  |  7  |  RSA  |  22  |  0:19:43  | |
 11  |  9  |  SUI  |  22  |  0:19:44  | |
 12  |  13  |  NED  |  20  |  0:19:45  | |
 13  |  25  |  GER  |  20  |  0:19:46  | |
 14  |  21  |  DEN  |  22  |  0:19:53  | |
 15  |  23  |  DEN  |  20  |  0:19:55  | |
 16  |  17  |  UKR  |  21  |  0:19:55  | |
 17  |  24  |  FRA  |  22  |  0:19:55  | |
 18  |  14  |  NOR  |  21  |  0:19:56  | |
 19  |  8  |  GER  |  22  |  0:19:56  | |
 20  |  28  |  CAN  |  20  |  0:19:57  | |
 21  |  31  |  GER  |  21  |  0:19:58  | |
 22  |  19  |  FRA  |  22  |  0:19:58  | |
 23  |  30  |  ITA  |  19  |  0:19:58  | |
 24  |  27  |  ESP  |  21  |  0:19:58  | |
 25  |  26  |  FRA  |  20  |  0:19:59  | |
 26  |  16  |  CZE  |  22  |  0:20:04  | |
 27  |  32  |  SUI  |  22  |  0:20:06  | |
 28  |  20  |  ESP  |  22  |  0:20:15  | |
 29  |  33  |  CZE  |  22  |  0:20:33  | |
 30  |  39  |  CZE  |  19  |  0:20:36  | |
 31  |  35  |  POR  |  21  |  0:20:40  | |
 32  |  29  |  COL  |  22  |  0:20:41  | |
 33  |  12  |  MEX  |  21  |  0:20:41  | |
 34  |  34  |  BRA  |  22  |  0:20:41  | |
 35  |  38  |  RSA  |  21  |  0:20:48  | |
 36  |  18  |  NZL  |  21  |  0:20:48  | |
 37  |  15  |  ESP  |  20  |  0:21:15  | |
 38  |  36  |  ARG  |  22  |  0:21:31  | |
 39  |  37  |  ARG  |  21  |  0:21:50  | |
 40  |  40  |  BRA  |  20  |  0:22:11  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 40