Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - South African National Championships - XCO - XCC
   
        National Championships, Юниоры 17-18 
        Cape Town
        
            Южная Африка
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  205  |  RSA  |  17  |  1.06.32  |  40  | |
 2  |  201  |  RSA  |  18  |  1.07.31  |  30  | |
 3  |  213  |  RSA  |  17  |  1.08.36  |  20  | |
 4  |  250  |  RSA  |  18  |  1.09.41  |  10  | |
 5  |  234  |  RSA  |  17  |  1.10.08  |  5  | |
 6  |  204  |  RSA  |  18  |  1.10.11  |  -  | |
 7  |  202  |  RSA  |  18  |  1.11.15  |  -  | |
 8  |  215  |  RSA  |  17  |  1.11.55  |  -  | |
 9  |  263  |  RSA  |  17  |  1.12.49  |  -  | |
 10  |  262  |  RSA  |  17  |  1.12.49  |  -  | |
 11  |  207  |  RSA  |  18  |  1.13.48  |  -  | |
 12  |  223  |  RSA  |  17  |  1.14.02  |  -  | |
 13  |  221  |  RSA  |  18  |  1.14.02  |  -  | |
 14  |  249  |  RSA  |  17  |  1.15.24  |  -  | |
 15  |  222  |  RSA  |  17  |  1.15.27  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 15