Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - MTB Serbia Open
   
        Class 3, Мужчины 
        Sokobanja
        
            Сербия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  SRB  |  34  |  1:24:55  |  10  | |
 2  |  SRB  |  33  |  1:26:21  |  6  | |
 3  |  SRB  |  24  |  1:27:07  |  4  | |
 4  |  SRB  |  28  |  1:30:33  |  2  | |
 5  |  BEL  | MATIJEVIC Mario  |  40  |  1:31:50  |  1  | 
 6  |  SRB  |  27  |  1:34:00  |  -  | |
 7  |  SRB  |  21  |  1:37:38  |  -  | |
 8  |  SRB  |  23  |  1:41:20  |  -  | |
 9  |  SRB  |  19  |  -  |  -  | |
 10  |  SRB  |  23  |  -  |  -  | |
 11  |  MNE  |  20  |  -  |  -  | |
 12  |  SRB  |  21  |  -  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 12