EHC Schenkon
      ()
      
 Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - H2 - EHC Schenkon
   
        Classe 1, Мужчины 
        Schenkon
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  FRANCE  |  38  |  15  | |
 2  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  52  |  13  | |
 3  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  54  |  11  | |
 4  |  ITA  |  ITALY  |  39  |  9  | |
 5  |  AUT  |  AUSTRIA  |  43  |  8  | |
 6  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  43  |  7  | |
 7  |  GER  |  GERMANY  |  48  |  6  | |
 8  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  45  |  5  | |
 8  |  FRA  |  FRANCE  |  44  |  -  | |
 10  |  AUT  |  AUSTRIA  |  43  |  3  | |
 11  |  FRA  |  FRANCE  |  27  |  -  | |
 12  |  FRA  |  FRANCE  |  37  |  -  | |
 13  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  25  |  -  | |
 14  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  49  |  -  | |
 15  |  FRA  |  FRANCE  |  51  |  -  | |
 16  |  ITA  |  ITALY  |  37  |  -  | |
 17  |  FRA  |  FRANCE  |  31  |  -  | |
 18  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  21  |  -  | |
 19  |  AUT  | BECHTER Thomas  |  AUSTRIA  |  42  |  -  | 
 20  |  GER  | SIGG Winfried  |  GERMANY  |  51  |  -  | 
 21  |  GER  |  GERMANY  |  46  |  -  | |
 22  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  35  |  -  | |
 22  |  BEL  |  BELGIUM  |  39  |  -  | |
 24  |  FRA  |  FRANCE  |  39  |  -  | |
 24  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  21  |  -  | |
 26  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  46  |  -  | |
 27  |  ITA  |  ITALY  |  37  |  -  | |
 28  |  BEL  |  BELGIUM  |  42  |  -  | |
 29  |  FRA  |  FRANCE  |  38  |  -  | |
 30  |  SUI  | MARTI Albert  |  SWITZERLAND  |  42  |  -  | 
 31  |  FRA  | MOYSES Patrick  |  FRANCE  |  51  |  -  | 
 32  |  SUI  | DONGHI Gian Paolo  |  SWITZERLAND  |  39  |  -  | 
 33  |  SUI  | CHINELLI Davide  |  SWITZERLAND  |  41  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 33