Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - H3 - UCI World Cup - Para-cycling Road
   
        World Cup, Мужчины 
        Cantimpalos, Segovia
        
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  FRANCE  |  46  |  1:39:06  |  -  |  30  | |
 2  |  POL  |  POLAND  |  36  |  1:39:06  |  -  |  26  | |
 3  |  GER  |  GERMANY  |  34  |  1:39:14  |  -  |  22  | |
 4  |  AUT  |  AUSTRIA  |  44  |  1:39:29  |  -  |  18  | |
 5  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  37  |  1:39:37  |  -  |  16  | |
 6  |  GER  |  GERMANY  |  47  |  1:41:47  |  -  |  14  | |
 7  |  POL  |  POLAND  |  54  |  1:41:49  |  -  |  12  | |
 8  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  53  |  1:42:09  |  -  |  10  | |
 9  |  POL  |  POLAND  |  37  |  1:43:35  |  -  |  8  | |
 10  |  ITA  |  ITALY  |  40  |  1:44:50  |  -  |  6  | |
 11  |  SWE  | NILSSON Vigand  |  SWEDEN  |  46  |  1:45:54  |  -  |  -  | 
 12  |  DEN  |  DENMARK  |  47  |  1:46:10  |  -  |  -  | |
 13  |  AUT  |  AUSTRIA  |  47  |  1:46:53  |  -  |  -  | |
 14  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  48  |  1:47:21  |  -  |  -  | |
 15  |  DEN  |  DENMARK  |  31  |  1:47:54  |  -  |  -  | |
 16  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  47  |  1:52:37  |  -  |  -  | |
 17  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  1:52:37  |  -  |  -  | |
 18  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  35  |  1:52:38  |  -  |  -  | |
 19  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  30  |  1:53:13  |  -  |  -  | |
 20  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  25  |  -  |  -  |  -  | |
 21  |  ITA  |  ITALY  |  47  |  -  |  -  |  -  | |
 22  |  ESP  |  SPAIN  |  38  |  -  |  -  |  -  | |
 -  |  FRA  |  FRANCE  |  38  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  48  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  DEN  |  DENMARK  |  48  |  -  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 25