Общая классификация - Mixed Elite - Team Relay - H - UCI World Cup - Para-cycling Road
   
        World Cup, Mixed Elite 
        Sydney
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  39 |  42:42 | |
|  - |  USA |  - |  40 |  42:42 | |
|  - |  USA |  - |  36 |  42:42 | |
|  2 |  ITA |  ITALY |  45 |  45:32 | |
|  - |  ITA |  - |  33 |  45:32 | |
|  - |  ITA |  - |  44 |  45:32 | |
|  3 |  CAN |  CANADA |  34 |  46:28 | |
|  - |  CAN |  - |  35 |  46:28 | |
|  - |  CAN |  - |  46 |  46:28 | |
|  4 |  AUS |  AUSTRALIA |  43 |  46:54 | |
|  - |  AUS |  - |  27 |  46:54 | |
|  - |  AUS |  - |  37 |  46:54 | |
|  5 |  NED |  NETHERLANDS |  31 |  48:48 | |
|  - |  NED |  - |  31 |  48:48 | |
|  - |  NED |  - |  54 |  48:48 | |
|  6 |  SUI |  SWITZERLAND |  46 |  48:48 | |
|  - |  SUI |  - |  22 |  48:48 | |
|  - |  SUI |  - |  42 |  48:48 | |
|  7 |  AUT |  AUSTRIA |  47 |  49:10 | |
|  - |  AUT |  - |  52 |  49:10 | |
|  - |  AUT |  - |  42 |  49:10 | |
|  8 |  NZL |  NEW ZEALAND |  44 |  - | |
|  - |  NZL |  - |  42 |  - | |
|  - |  NZL |  - |  50 |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24