Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - B - Para-cycling European Cup Prague
   
        Classe 1, Мужчины 
        Prague - Strahov
        
            Чешская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  SVK  | MITOSINKA Robert  |  SLOVAKIA  |  28  |  1:46:25  |  -  |  -  | 
 1  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  41  |  1:46:25  |  -  |  15  | |
 2  |  CZE  | CHYBA Jiří  |  CZECH REPUBLIC  |  31  |  1:46:27  |  -  |  -  | 
 2  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  20  |  1:46:27  |  -  |  13  | |
 3  |  POL  | FLAK Dariusz  |  POLAND  |  41  |  1:47:04  |  -  |  -  | 
 3  |  POL  |  POLAND  |  54  |  1:47:04  |  -  |  11  | |
 4  |  SVK  | KOCIÁN Konštantín  |  SLOVAKIA  |  20  |  1:48:46  |  -  |  -  | 
 4  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  26  |  1:48:46  |  -  |  9  | |
 5  |  GER  |  GERMANY  |  23  |  1:50:44  |  -  |  -  | |
 5  |  GER  |  GERMANY  |  39  |  1:50:44  |  -  |  8  | |
 6  |  POL  | GLADYSIAK Wladyslaw  |  POLAND  |  30  |  1:50:44  |  -  |  -  | 
 6  |  POL  |  POLAND  |  23  |  1:50:44  |  -  |  7  | |
 7  |  POL  | CZOPEK Piotr  |  POLAND  |  35  |  1:56:23  |  -  |  -  | 
 7  |  POL  |  POLAND  |  39  |  1:56:23  |  -  |  6  | |
 8  |  CZE  | MALÝ Václav  |  CZECH REPUBLIC  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 8  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  37  |  -  |  -  |  5  | |
 9  |  POL  | URBANSKI Andrzej  |  POLAND  |  53  |  -  |  -  |  -  | 
 9  |  POL  |  POLAND  |  56  |  -  |  -  |  4  | |
 10  |  CZE  | MÜLLER Petr  |  CZECH REPUBLIC  |  42  |  -  |  -  |  -  | 
 10  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  44  |  -  |  -  |  3  | |
 11  |  ITA  |  ITALY  |  28  |  -  |  -  |  -  | |
 11  |  ITA  |  ITALY  |  31  |  -  |  -  |  -  | |
 12  |  CZE  | ANDERA Jirí  |  CZECH REPUBLIC  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 12  |  CZE  | FÁBERA Petr  |  CZECH REPUBLIC  |  20  |  -  |  -  |  -  | 
 -  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  37  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  43  |  -  |  н/ф  |  -  | |
 -  |  POL  | GARCZAREK Arkadiusz  |  POLAND  |  37  |  -  |  н/ф  |  -  | 
 -  |  POL  |  POLAND  |  39  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 28