Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - H2 - EHC - Grafendorf
   
        Classe 1, Мужчины 
        Gradfendorf bei Hartberg
        
            Австрия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  41  |  15  | |
 2  |  GER  |  GERMANY  |  37  |  13  | |
 3  |  NED  |  NETHERLANDS  |  35  |  11  | |
 4  |  GER  |  GERMANY  |  40  |  9  | |
 5  |  AUT  |  AUSTRIA  |  41  |  -  | |
 6  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  52  |  7  | |
 7  |  AUT  |  AUSTRIA  |  43  |  6  | |
 8  |  GER  |  GERMANY  |  44  |  5  | |
 9  |  FRA  |  FRANCE  |  42  |  4  | |
 10  |  GER  |  GERMANY  |  47  |  3  | |
 11  |  FRA  |  FRANCE  |  38  |  -  | |
 12  |  AUT  |  AUSTRIA  |  48  |  -  | |
 13  |  GER  | NEUSKE Markolf  |  GERMANY  |  46  |  -  | 
 14  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  44  |  -  | |
 15  |  GER  |  GERMANY  |  45  |  -  | |
 16  |  AUT  | SEDERL Josef  |  AUSTRIA  |  50  |  -  | 
 17  |  IRL  | KERR David  |  IRELAND  |  28  |  -  | 
 18  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  56  |  -  | |
 19  |  IRL  | ERWIN Darrell  |  IRELAND  |  38  |  -  | 
 20  |  HUN  |  HUNGARY  |  52  |  -  | |
 21  |  AUT  |  AUSTRIA  |  28  |  -  | |
 22  |  LBN  |  -  |  42  |  -  | |
 23  |  GER  |  GERMANY  |  47  |  -  | |
 24  |  GER  |  GERMANY  |  46  |  -  | |
 25  |  AUT  |  AUSTRIA  |  46  |  -  | |
 26  |  GER  | WEIß Siegfried  |  GERMANY  |  52  |  -  | 
 27  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  23  |  -  | |
 28  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  33  |  -  | |
 29  |  AUT  |  AUSTRIA  |  41  |  -  | |
 30  |  SUI  | RISTORI Marc  |  SWITZERLAND  |  29  |  -  | 
 31  |  FRA  |  FRANCE  |  29  |  -  | |
 32  |  FRA  | GIDEMANN Christian  |  FRANCE  |  41  |  -  | 
 33  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  32  |  -  | |
 34  |  ITA  |  ITALY  |  43  |  -  | |
 35  |  FRA  |  FRANCE  |  49  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 35