Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - H3 - UCI C1 Swiss Serie (Road)
   
        Class 1, Мужчины 
        Frauenfeld/Schenkon
        
            Швейцария
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  114  |  SUI  |  60  |  1  | |
 2  |  102  |  AUT  |  49  |  2  | |
 3  |  116  |  NED  |  43  |  3  | |
 4  |  120  |  ITA  |  38  |  4  | |
 5  |  108  |  ITA  |  43  |  5  | |
 6  |  106  |  GER  |  48  |  6  | |
 7  |  128  |  SUI  |  42  |  7  | |
 8  |  103  |  SUI  |  58  |  8  | |
 9  |  104  |  NED  |  34  |  9  | |
 10  |  105  |  SUI  |  55  |  10  | |
 11  |  109  |  ITA  |  43  |  11  | |
 12  |  115  |  SUI  |  52  |  12  | |
 13  |  122  |  GER  |  35  |  13  | |
 14  |  112  |  SUI  |  31  |  14  | |
 15  |  113  |  ITA  |  25  |  15  | |
 16  |  127  |  NED  |  24  |  16  | |
 17  |  118  |  SUI  | MARTI Albert  |  48  |  17  | 
 18  |  107  |  SUI  | CHINELLI Davide  |  47  |  18  | 
 19  |  111  |  SUI  | DONGHI Gian Paolo  |  45  |  19  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19