Общая классификация - Men Elite - Individual Road Race - C2 - UCI Para-cycling Road World Championship - Nottwil (Road)
   
        UCI World Championships, Мужчины 
        Nottwil
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  PER  |  PERU  |  41  |  1:29:04  |  -  |  60  | |
 2  |  ESP  |  SPAIN  |  32  |  1:30:29  |  -  |  52  | |
 3  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  22  |  1:30:46  |  -  |  44  | |
 4  |  COL  |  COLOMBIA  |  45  |  1:30:46  |  -  |  36  | |
 5  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  46  |  1:30:46  |  -  |  32  | |
 6  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  44  |  1:30:46  |  -  |  28  | |
 7  |  FRA  |  FRANCE  |  31  |  1:30:46  |  -  |  24  | |
 8  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  33  |  1:30:46  |  -  |  20  | |
 9  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  31  |  1:30:46  |  -  |  16  | |
 10  |  FRA  |  FRANCE  |  40  |  1:30:46  |  -  |  12  | |
 11  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  48  |  1:30:46  |  -  |  -  | |
 12  |  BEL  |  BELGIUM  |  26  |  1:30:46  |  -  |  -  | |
 13  |  ESP  |  SPAIN  |  59  |  1:32:18  |  -  |  -  | |
 14  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  50  |  1:34:35  |  -  |  -  | |
 15  |  ITA  |  ITALY  |  45  |  1:37:29  |  -  |  -  | |
 16  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  49  |  1:37:36  |  -  |  -  | |
 17  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  41  |  1:37:46  |  -  |  -  | |
 18  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  35  |  1:38:13  |  -  |  -  | |
 19  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  26  |  1:39:47  |  -  |  -  | |
 20  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  22  |  1:44:23  |  -  |  -  | |
 21  |  SLO  |  SLOVENIA  |  47  |  -  |  -  |  -  | |
 22  |  MAS  |  MALAYSIA  |  19  |  -  |  -  |  -  | |
 23  |  ROU  |  ROMANIA  |  30  |  -  |  -  |  -  | |
 -  |  IRL  |  IRELAND  |  45  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 24