Общая классификация - Individual Time Trial - Handbike 4 - Men Elite - 2021 UCI Para-Cycling Road World Cup - Ostend (Road)
   
        World Cup, Мужчины 
        Ostend
        
            Бельгия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  341  |  NED  |  30  |  0:27:55.141  |  60  | |
 2  |  331  |  AUT  |  40  |  0:00:46.031  |  52  | |
 3  |  342  |  NED  |  44  |  0:01:16.718  |  44  | |
 4  |  334  |  FRA  |  31  |  0:01:23.257  |  36  | |
 5  |  356  |  USA  |  41  |  0:01:49.355  |  32  | |
 6  |  332  |  AUT  |  39  |  0:02:03.691  |  28  | |
 7  |  344  |  POL  |  47  |  0:02:04.375  |  24  | |
 8  |  343  |  POL  |  40  |  0:02:21.769  |  20  | |
 9  |  347  |  RUS  | SVIATOSLAVSKII Iaroslav  |  28  |  0:02:41.793  |  16  | 
 10  |  351  |  SUI  |  22  |  0:03:12.585  |  12  | |
 11  |  355  |  USA  |  38  |  0:03:37.961  |  11  | |
 12  |  335  |  FRA  |  23  |  0:03:50.949  |  9  | |
 13  |  333  |  ESP  |  43  |  0:03:55.371  |  8  | |
 14  |  339  |  GBR  |  32  |  0:04:18.668  |  7  | |
 15  |  352  |  SVK  |  57  |  0:04:37.394  |  6  | |
 16  |  349  |  SUI  |  27  |  0:04:45.046  |  5  | |
 17  |  340  |  ITA  |  40  |  0:05:23.019  |  4  | |
 18  |  348  |  SUI  |  37  |  0:05:34.261  |  3  | |
 19  |  357  |  USA  | SALES Michael  |  47  |  0:06:08.839  |  2  | 
 20  |  346  |  POR  |  36  |  0:06:14.668  |  1  | |
 21  |  345  |  POR  | NEVES Carlos  |  43  |  0:06:23.578  |  -  | 
 22  |  358  |  USA  | VASQUEZ Michael  |  33  |  0:07:31.160  |  -  | 
 23  |  336  |  FRA  |  54  |  0:07:39.828  |  -  | |
 24  |  350  |  SUI  |  42  |  0:07:48.747  |  -  | |
 25  |  338  |  FRA  |  41  |  0:08:38.316  |  -  | |
 26  |  354  |  THA  |  34  |  0:09:31.800  |  -  | |
 27  |  337  |  FRA  | NOEL Louis  |  24  |  0:09:32.379  |  -  | 
 28  |  353  |  THA  |  46  |  0:10:46.718  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 28