Общая классификация - Men Elite - Individual Time Trial - H3 - 68. Volksbank Giro/Cologne Classic (Road)
   
        Class 1, Мужчины 
        Köln/Cologne
        
            Германия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  32 |  NED |  47 |  30.50.4 |  - | |
|  2 |  50 |  GER |  45 |  31.06.7 |  - | |
|  3 |  42 |  AUT |  53 |  31.34.9 |  - | |
|  4 |  47 |  GER |  56 |  32.10.2 |  - | |
|  5 |  48 |  GER |  39 |  32.27.3 |  - | |
|  6 |  41 |  AUT |  37 |  32.47.2 |  - | |
|  7 |  66 |  GER |  39 |  32.47.7 |  - | |
|  8 |  49 |  FIN | KOVALAINEN Marko |  47 |  33.50.4 |  - | 
|  9 |  38 |  NED | KOOMEN Sander |  49 |  34.25.3 |  - | 
|  10 |  55 |  BEL | VAN LOOY Christophe |  43 |  36.08.9 |  - | 
|  11 |  52 |  BEL | MERTENS Staf |  18 |  37.10.0 |  - | 
|  - |  36 |  NED |  49 |  - |  н/с | |
|  - |  82 |  POL |  39 |  - |  н/с | |
|  - |  83 |  POL |  51 |  - |  н/с | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14