Общая классификация - 1 km Time Trial - Tandem - Men Elite - Birmingham 2022 Commonwealth Games (Track)
   
        Class 1, Мужчины 
        London
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|
 1  |  GBR  |  38  |  30  | |
 -  |  GBR  |  23  |  -  | |
 2  |  GBR  |  31  |  26  | |
 -  |  GBR  |  28  |  -  | |
 3  |  GBR  |  45  |  22  | |
 -  |  GBR  |  28  |  -  | |
 4  |  AUS  |  24  |  18  | |
 -  |  AUS  |  29  |  -  | |
 5  |  GBR  |  25  |  16  | |
 -  |  GBR  |  24  |  -  | |
 6  |  KEN  | OGADA Kennedy Ivuzu  |  51  |  14  | 
 -  |  KEN  | MWANGI Peter  |  23  |  -  | 
 7  |  GHA  |  38  |  12  | |
 -  |  GHA  | MENSAH Rudolf  |  44  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14