Общая классификация - Individual Time Trial - Handbike 3 - Men Elite - Québec City 2022 UCI Para-Cycling Road World Cup 3 (Road)
   
        World Cup, Мужчины 
        Québec City
        
            Канада
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  198 |  POL |  39 |  29:23.69 |  - |  60 | |
|  2 |  193 |  ITA |  55 |  +16.72 |  - |  52 | |
|  3 |  189 |  ESP |  43 |  +21.15 |  - |  44 | |
|  4 |  195 |  ITA |  42 |  +23.04 |  - |  36 | |
|  5 |  187 |  CAN |  40 |  +35.40 |  - |  32 | |
|  6 |  191 |  GER |  45 |  +38.24 |  - |  28 | |
|  7 |  196 |  ITA |  25 |  +55.62 |  - |  24 | |
|  8 |  190 |  FRA |  49 |  +1:03.33 |  - |  20 | |
|  9 |  183 |  AUT |  53 |  +1:34.87 |  - |  16 | |
|  10 |  199 |  SLO |  29 |  +1:36.95 |  - |  12 | |
|  11 |  185 |  CAN |  36 |  +1:44.27 |  - |  11 | |
|  12 |  182 |  AUS |  31 |  +1:51.74 |  - |  9 | |
|  13 |  201 |  USA |  39 |  +1:54.16 |  - |  8 | |
|  14 |  192 |  IRL |  53 |  +2:05.32 |  - |  7 | |
|  15 |  200 |  SUI |  64 |  +2:08.85 |  - |  6 | |
|  16 |  181 |  ARG |  43 |  +2:18.93 |  - |  5 | |
|  17 |  186 |  CAN |  32 |  +3:34.34 |  - |  4 | |
|  18 |  194 |  ITA |  45 |  +4:29.93 |  - |  3 | |
|  19 |  188 |  COL | FORERO PERDOMO Juan Humberto |  45 |  +9:12.73 |  - |  2 | 
|  20 |  197 |  JPN | TANAKA Yoshitaka |  47 |  +9:47.29 |  - |  1 | 
|  - |  184 |  BEL |  41 |  - |  н/с |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 21