Общая классификация - Итоговая классификация - 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais
   
        Stages - Hors Class, Мужчины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  LTU  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  30  |  21:25:03  |  100  | |
 2  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  23  |  +14  |  70  | |
 3  |  EST  |  AUBER 93  |  29  |  +31  |  40  | |
 4  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  +35  |  30  | |
 5  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  +40  |  -  | |
 6  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  20  |  +44  |  20  | |
 7  |  BEL  |  -  |  24  |  +46  |  15  | |
 8  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  30  |  +1:04  |  10  | |
 9  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  30  |  +1:36  |  9  | |
 10  |  CAN  |  TEAM EUROPCAR  |  24  |  +1:37  |  8  | |
 11  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  31  |  +1:51  |  7  | |
 12  |  ESP  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  25  |  +2:12  |  6  | |
 13  |  BEL  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  27  |  +2:15  |  5  | |
 14  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  25  |  +2:19  |  4  | |
 15  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  33  |  +2:47  |  -  | |
 16  |  BEL  |  -  |  26  |  +2:50  |  -  | |
 17  |  POR  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  26  |  +2:56  |  -  | |
 18  |  FRA  |  AUBER 93  |  23  |  +3:22  |  -  | |
 19  |  COL  |  COLOMBIA  |  31  |  +3:37  |  -  | |
 20  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  +4:05  |  -  | |
 21  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  30  |  +4:10  |  -  | |
 22  |  ITA  |  BORA-ARGON 18  |  28  |  +4:15  |  -  | |
 23  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  24  |  +4:57  |  -  | |
 24  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  26  |  +7:37  |  -  | |
 25  |  FRA  |  AUBER 93  |  29  |  +7:55  |  -  | |
 26  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  34  |  +8:25  |  -  | |
 27  |  BEL  |  -  |  28  |  +9:02  |  -  | |
 28  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  28  |  +9:04  |  -  | |
 29  |  BEL  |  -  |  33  |  +9:44  |  -  | |
 30  |  LTU  |  AG2R LA MONDIALE  |  30  |  +10:46  |  -  | |
 31  |  FRA  |  FDJ  |  22  |  +11:04  |  -  | |
 32  |  COL  |  COLOMBIA  |  28  |  +11:18  |  -  | |
 33  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  24  |  +12:42  |  -  | |
 34  |  FRA  |  FDJ  |  35  |  +14:15  |  -  | |
 35  |  FRA  |  FDJ  |  29  |  +14:18  |  -  | |
 36  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  26  |  +14:37  |  -  | |
 37  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  32  |  +14:49  |  -  | |
 38  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  25  |  +15:24  |  -  | |
 39  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  30  |  +16:06  |  -  | |
 40  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  24  |  +16:17  |  -  | |
 41  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  26  |  +16:27  |  -  | |
 42  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  36  |  +16:30  |  -  | |
 43  |  BEL  |  -  |  25  |  +16:35  |  -  | |
 44  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  25  |  +16:59  |  -  | |
 45  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  26  |  +17:00  |  -  | |
 46  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  26  |  +17:58  |  -  | |
 47  |  BLR  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  32  |  +18:29  |  -  | |
 48  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  36  |  +19:11  |  -  | |
 49  |  BEL  |  -  |  26  |  +19:56  |  -  | |
 50  |  FRA  |  AUBER 93  |  30  |  +20:05  |  -  | |
 51  |  FRA  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  29  |  +20:32  |  -  | |
 52  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  +20:38  |  -  | |
 53  |  FRA  |  FDJ  |  35  |  +20:49  |  -  | |
 54  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  22  |  +20:53  |  -  | |
 55  |  LTU  |  TEAM MARSEILLE 13 KTM  |  27  |  +21:07  |  -  | |
 56  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  23  |  +22:17  |  -  | |
 57  |  BEL  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  +22:28  |  -  | |
 58  |  EST  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  +23:18  |  -  | |
 59  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  +23:40  |  -  | |
 60  |  BEL  |  -  |  22  |  +23:58  |  -  | |
 61  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  28  |  +24:10  |  -  | |
 62  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  +24:46  |  -  | |
 63  |  BEL  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  23  |  +25:10  |  -  | |
 64  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  +25:27  |  -  | |
 65  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  36  |  +27:25  |  -  | |
 66  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  31  |  +28:00  |  -  | |
 67  |  FRA  |  FDJ  |  34  |  +28:45  |  -  | |
 68  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  22  |  +29:18  |  -  | |
 69  |  SWE  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  25  |  +29:19  |  -  | |
 70  |  BEL  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  28  |  +29:29  |  -  | |
 71  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  24  |  +29:38  |  -  | |
 72  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  27  |  +29:44  |  -  | |
 73  |  URU  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  30  |  +30:24  |  -  | |
 74  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  20  |  +30:52  |  -  | |
 75  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  32  |  +31:00  |  -  | |
 76  |  DEN  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  31  |  +31:08  |  -  | |
 77  |  COL  |  COLOMBIA  |  34  |  +31:19  |  -  | |
 78  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  25  |  +32:10  |  -  | |
 79  |  COL  |  CAJA RURAL-SEGUROS RGA  |  24  |  +32:18  |  -  | |
 80  |  COL  |  COLOMBIA  |  23  |  +32:34  |  -  | |
 81  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  22  |  +32:47  |  -  | |
 82  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  34  |  +33:20  |  -  | |
 83  |  ITA  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  34  |  +33:24  |  -  | |
 84  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  23  |  +33:24  |  -  | |
 85  |  FRA  |  AUBER 93  |  25  |  +33:44  |  -  | |
 86  |  FRA  |  AUBER 93  |  27  |  +33:48  |  -  | |
 87  |  FRA  |  EQUIPE CYCLISTE DE L'ARMEE DE TERRE  |  23  |  +33:52  |  -  | |
 88  |  FRA  |  ROUBAIX LILLE METROPOLE  |  26  |  +35:18  |  -  | |
 89  |  AUT  |  BORA-ARGON 18  |  27  |  +35:18  |  -  | |
 90  |  NED  |  ROOMPOT ORANJE PELOTON  |  32  |  +36:11  |  -  | |
 91  |  COL  |  COLOMBIA  |  28  |  +36:19  |  -  | |
 92  |  GER  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  23  |  +37:10  |  -  | |
 93  |  FRA  |  AUBER 93  |  24  |  +37:11  |  -  | |
 94  |  GBR  |  CULT ENERGY PRO CYCLING  |  37  |  +40:55  |  -  | |
 95  |  GER  |  BORA-ARGON 18  |  21  |  +42:11  |  -  | |
 96  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  29  |  +44:06  |  -  | |
 97  |  FRA  |  BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT  |  23  |  +44:51  |  -  | |
 98  |  BEL  |  WANTY - GROUPE GOBERT  |  25  |  +45:53  |  -  | |
 99  |  COL  |  COLOMBIA  |  29  |  +51:11  |  -  | |
 100  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  24  |  +54:44  |  -  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 124