Итоговая классификация по очкам - Stage 21 - Vuelta a España
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Испания
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  GER  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  25  |  169  | |
 2  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  34  |  146  | |
 3  |  ESP  |  TINKOFF-SAXO  |  32  |  145  | |
 4  |  GBR  |  TEAM SKY  |  29  |  139  | |
 5  |  ESP  |  TEAM KATUSHA  |  35  |  117  | |
 6  |  AUS  |  ORICA GreenEDGE  |  24  |  105  | |
 7  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  24  |  103  | |
 8  |  IRL  |  GARMIN SHARP  |  28  |  85  | |
 9  |  BEL  |  TREK FACTORY RACING  |  22  |  71  | |
 10  |  ITA  |  CANNONDALE  |  27  |  61  | |
 11  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  31  |  60  | |
 12  |  ESP  |  BMC RACING TEAM  |  36  |  56  | |
 13  |  CAN  |  GARMIN SHARP  |  34  |  55  | |
 14  |  ESP  |  TEAM KATUSHA  |  33  |  48  | |
 15  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  31  |  44  | |
 16  |  ITA  |  CANNONDALE  |  28  |  43  | |
 17  |  FRA  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  23  |  38  | |
 18  |  NED  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM  |  23  |  36  | |
 19  |  POL  |  LAMPRE-MERIDA  |  34  |  34  | |
 20  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  26  |  34  | |
 21  |  ESP  |  IAM CYCLING  |  33  |  34  | |
 22  |  AUS  |  LOTTO BELISOL  |  33  |  33  | |
 23  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  22  |  33  | |
 24  |  GER  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM  |  31  |  33  | |
 25  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  32  |  31  | |
 26  |  COL  |  LAMPRE-MERIDA  |  26  |  28  | |
 27  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  33  |  28  | |
 28  |  NZL  |  TREK FACTORY RACING  |  26  |  27  | |
 29  |  ITA  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  26  | |
 30  |  NED  |  LOTTO BELISOL  |  26  |  26  | |
 31  |  BLR  |  TEAM SKY  |  33  |  25  | |
 32  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  24  |  23  | |
 33  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  33  |  21  | |
 34  |  FRA  |  FDJ.fr  |  26  |  21  | |
 35  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  28  |  20  | |
 36  |  SUI  |  TINKOFF-SAXO  |  33  |  20  | |
 37  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  37  |  20  | |
 38  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  27  |  20  | |
 39  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  24  |  19  | |
 40  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  34  |  18  | |
 41  |  BLR  |  AG2R LA MONDIALE  |  31  |  18  | |
 42  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  16  | |
 43  |  ITA  |  MTN - QHUBEKA  |  24  |  16  | |
 44  |  NZL  |  LOTTO BELISOL  |  38  |  16  | |
 45  |  ITA  |  TEAM KATUSHA  |  34  |  15  | |
 46  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  15  | |
 47  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  35  |  15  | |
 48  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  25  |  14  | |
 49  |  ITA  |  LAMPRE-MERIDA  |  21  |  14  | |
 50  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  30  |  14  | |
 51  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  25  |  13  | |
 52  |  NED  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  27  |  12  | |
 53  |  ESP  |  MTN - QHUBEKA  |  30  |  12  | |
 54  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  22  |  12  | |
 55  |  ITA  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  26  |  12  | |
 56  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  26  |  11  | |
 57  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  34  |  11  | |
 58  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  28  |  11  | |
 59  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  26  |  11  | |
 60  |  ESP  |  TEAM SKY  |  30  |  10  | |
 61  |  ESP  |  GARMIN SHARP  |  33  |  10  | |
 62  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  24  |  10  | |
 63  |  GER  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM  |  31  |  10  | |
 64  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  27  |  9  | |
 65  |  COL  |  ORICA GreenEDGE  |  24  |  9  | |
 66  |  POL  |  CANNONDALE  |  29  |  9  | |
 67  |  AUT  |  CANNONDALE  |  26  |  8  | |
 68  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  8  | |
 69  |  ESP  |  OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM  |  22  |  7  | |
 70  |  ITA  |  TINKOFF-SAXO  |  34  |  7  | |
 71  |  CAN  |  CANNONDALE  |  25  |  7  | |
 72  |  GER  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  23  |  6  | |
 73  |  BEL  |  TREK FACTORY RACING  |  29  |  6  | |
 74  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  28  |  6  | |
 75  |  ITA  |  TREK FACTORY RACING  |  24  |  6  | |
 76  |  NED  |  TEAM GIANT-SHIMANO  |  25  |  6  | |
 77  |  FRA  |  FDJ.fr  |  24  |  5  | |
 78  |  FRA  |  FDJ.fr  |  33  |  5  | |
 79  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  25  |  5  | |
 80  |  GER  |  MTN - QHUBEKA  |  28  |  5  | |
 81  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  4  | |
 82  |  ERI  |  MTN - QHUBEKA  |  26  |  4  | |
 83  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  32  |  4  | |
 84  |  NED  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM  |  32  |  4  | |
 85  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  30  |  4  | |
 86  |  FRA  |  IAM CYCLING  |  40  |  4  | |
 87  |  BEL  |  LOTTO BELISOL  |  25  |  4  | |
 88  |  ESP  |  TINKOFF-SAXO  |  33  |  3  | |
 89  |  FRA  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  34  |  3  | |
 90  |  NED  |  BELKIN-PRO CYCLING TEAM  |  34  |  3  | |
 91  |  RUS  |  TEAM KATUSHA  |  32  |  3  | |
 92  |  DEN  |  TINKOFF-SAXO  |  22  |  3  | |
 93  |  NZL  |  ORICA GreenEDGE  |  27  |  3  | |
 94  |  ARG  |  LAMPRE-MERIDA  |  31  |  3  | |
 95  |  ESP  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  30  |  2  | |
 96  |  ESP  |  CAJA RURAL - SEGUROS RGA  |  31  |  2  | |
 97  |  BEL  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  2  | |
 98  |  ITA  |  CANNONDALE  |  34  |  2  | |
 99  |  EST  |  COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS  |  27  |  2  | |
 100  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  28  |  2  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 106