Классификация по этапу - Stage 1 - Trophée d'Or Féminin
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Франция
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86  |  23  |  3:07:04  |  -  |  8  | |
 2  |  FRA  |  POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86  |  27  |  +0  |  -  |  5  | |
 3  |  ITA  |  ALE CIPOLLINI  |  24  |  +0  |  -  |  3  | |
 4  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  26  |  +0  |  -  |  2  | |
 5  |  BEL  |  -  |  25  |  +0  |  -  |  1  | |
 6  |  FRA  |  LOINTEK  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 7  |  ITA  |  -  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 8  |  AUS  |  POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86  |  28  |  +0  |  -  |  -  | |
 9  |  BEL  |  BELGIUM  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 10  |  BEL  |  BELGIUM  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 11  |  ESP  |  LOINTEK  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 12  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  31  |  +0  |  -  |  -  | |
 13  |  LTU  |  VAIANO FONDRIEST  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 14  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 15  |  FRA  |  LOINTEK  |  31  |  +0  |  -  |  -  | |
 16  |  BEL  |  -  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 17  |  ITA  |  -  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 18  |  FRA  |  LOINTEK  |  23  |  +0  |  -  |  -  | |
 19  |  ITA  |  VILLE D'ALGER  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 20  |  ESP  |  BIZKAIA - DURANGO  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 21  |  POL  |  ALE CIPOLLINI  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 22  |  FRA  |  LOINTEK  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 23  |  BEL  |  BELGIUM  |  20  |  +0  |  -  |  -  | |
 24  |  BLR  |  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 25  |  ITA  |  -  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 26  |  UKR  |  VILLE D'ALGER  |  39  |  +0  |  -  |  -  | |
 27  |  ITA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 28  |  ITA  |  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 29  |  ESP  |  LOINTEK  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 30  |  BEL  |  BELGIUM  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 31  |  ITA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 32  |  CAN  |  LOTTO BELISOL LADIES  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 33  |  ESP  |  ALE CIPOLLINI  |  24  |  +0  |  -  |  -  | |
 34  |  FRA  |  VILLE D'ALGER  |  47  |  +0  |  -  |  -  | |
 35  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  32  |  +0  |  -  |  -  | |
 36  |  BEL  |  LOTTO BELISOL LADIES  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 37  |  POR  |  PORTUGAL  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 38  |  ESP  |  BIZKAIA - DURANGO  |  37  |  +0  |  -  |  -  | |
 39  |  UKR  |  VILLE D'ALGER  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 40  |  AUT  |  -  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 41  |  ESP  |  BIZKAIA - DURANGO  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 42  |  FRA  |  -  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 43  |  ITA  |  ALE CIPOLLINI  |  30  |  +0  |  -  |  -  | |
 44  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  19  |  +0  |  -  |  -  | |
 45  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  25  |  +0  |  -  |  -  | |
 46  |  ITA  |  ALE CIPOLLINI  |  26  |  +0  |  -  |  -  | |
 47  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  21  |  +0  |  -  |  -  | |
 48  |  FRA  |  POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86  |  22  |  +0  |  -  |  -  | |
 49  |  BEL  |  BELGIUM  |  27  |  +0  |  -  |  -  | |
 50  |  POL  |  VAIANO FONDRIEST  |  25  |  +13  |  -  |  -  | |
 51  |  CAN  |  POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86  |  21  |  +13  |  -  |  -  | |
 52  |  FRA  |  POITOU-CHARENTES.FUTUROSCOPE.86  |  25  |  +13  |  -  |  -  | |
 53  |  ESP  |  BIZKAIA - DURANGO  |  19  |  +13  |  -  |  -  | |
 54  |  AUS  |  LOTTO BELISOL LADIES  |  22  |  +16  |  -  |  -  | |
 55  |  ITA  |  ALE CIPOLLINI  |  25  |  +54  |  -  |  -  | |
 56  |  LAT  |  VAIANO FONDRIEST  |  21  |  +54  |  -  |  -  | |
 57  |  BEL  |  BELGIUM  |  21  |  +54  |  -  |  -  | |
 58  |  ITA  |  VILLE D'ALGER  |  23  |  +56  |  -  |  -  | |
 59  |  ISR  |  -  |  31  |  +56  |  -  |  -  | |
 60  |  BEL  |  LOTTO BELISOL LADIES  |  23  |  +56  |  -  |  -  | |
 61  |  ITA  |  -  |  21  |  +56  |  -  |  -  | |
 62  |  RUS  |  BIZKAIA - DURANGO  |  29  |  +56  |  -  |  -  | |
 63  |  BEL  |  -  |  19  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 64  |  AUT  |  -  |  21  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 65  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  19  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 66  |  KAZ  |  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM  |  20  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 67  |  AUT  |  -  |  22  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 68  |  AUT  |  -  |  19  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 69  |  LUX  |  LOTTO BELISOL LADIES  |  27  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 70  |  BEL  |  -  |  31  |  +1:35  |  -  |  -  | |
 71  |  FRA  |  -  |  20  |  +1:39  |  -  |  -  | |
 72  |  FRA  |  -  |  29  |  +1:39  |  -  |  -  | |
 73  |  FRA  |  -  |  26  |  +1:39  |  -  |  -  | |
 74  |  ITA  |  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM  |  20  |  +3:09  |  -  |  -  | |
 75  |  ITA  |  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM  |  19  |  +4:14  |  -  |  -  | |
 76  |  POR  |  PORTUGAL  |  21  |  +4:14  |  -  |  -  | |
 77  |  ITA  |  -  |  20  |  +4:17  |  -  |  -  | |
 78  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  37  |  +4:17  |  -  |  -  | |
 79  |  ETH  |  VILLE D'ALGER  |  22  |  +4:21  |  -  |  -  | |
 80  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  23  |  +4:21  |  -  |  -  | |
 81  |  POR  |  PORTUGAL  |  34  |  +4:21  |  -  |  -  | |
 82  |  ESP  |  BIZKAIA - DURANGO  |  20  |  +4:21  |  -  |  -  | |
 83  |  BEL  |  LOTTO BELISOL LADIES  |  31  |  +4:21  |  -  |  -  | |
 84  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  22  |  +4:24  |  -  |  -  | |
 85  |  FRA  |  -  |  23  |  +8:04  |  -  |  -  | |
 86  |  FRA  |  -  |  19  |  +8:04  |  -  |  -  | |
 87  |  POR  |  PORTUGAL  |  33  |  +8:04  |  -  |  -  | |
 88  |  ITA  |  ASTANA BEPINK WOMENS TEAM  |  20  |  +8:04  |  -  |  -  | |
 89  |  ITA  |  VAIANO FONDRIEST  |  22  |  +8:04  |  -  |  -  | |
 90  |  POR  |  PORTUGAL  |  19  |  +10:11  |  -  |  -  | |
 91  |  POR  |  PORTUGAL  |  38  |  +10:11  |  -  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  29  |  -  |  н/ф  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 92