Классификация по этапу - Stage 2 - Tour of Rwanda
   
        Stages - Class 2, Мужчины   
            Руанда
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  RWA  |  -  |  19  |  4:06:44  |  8  | |
 2  |  RWA  |  -  |  34  |  +0  |  5  | |
 3  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  27  |  +14  |  2  | |
 4  |  ERI  |  -  |  20  |  +37  |  -  | |
 5  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  21  |  +37  |  -  | |
 6  |  RWA  |  -  |  22  |  +37  |  -  | |
 7  |  RWA  |  -  |  21  |  +37  |  -  | |
 8  |  KEN  |  KENYA  |  29  |  +45  |  -  | |
 9  |  RWA  |  -  |  25  |  +48  |  -  | |
 10  |  RWA  |  -  |  22  |  +48  |  -  | |
 11  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  24  |  +48  |  -  | |
 12  |  RWA  |  -  |  26  |  +50  |  -  | |
 13  |  ERI  |  -  |  21  |  +54  |  -  | |
 14  |  RWA  |  MTN - QHUBEKA  |  26  |  +1:19  |  -  | |
 15  |  ETH  |  ETHIOPIA  |  23  |  +1:19  |  -  | |
 16  |  ERI  |  -  |  26  |  +1:39  |  -  | |
 17  |  FRA  |  -  |  24  |  +1:39  |  -  | |
 18  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  23  |  +1:44  |  -  | |
 19  |  ETH  |  ETHIOPIA  |  19  |  +1:50  |  -  | |
 20  |  ERI  |  -  |  22  |  +1:52  |  -  | |
 21  |  ALG  |  ALGERIA  |  27  |  +2:28  |  -  | |
 22  |  RWA  |  -  |  20  |  +3:05  |  -  | |
 23  |  FRA  |  -  |  20  |  +3:05  |  -  | |
 24  |  ERI  |  -  |  19  |  +3:54  |  -  | |
 25  |  KEN  |  KENYA  |  25  |  +3:54  |  -  | |
 26  |  TAN  |  UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  |  24  |  +3:54  |  -  | |
 27  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  22  |  +3:54  |  -  | |
 28  |  FRA  |  -  |  29  |  +4:18  |  -  | |
 29  |  KEN  |  KENYA  |  29  |  +4:19  |  -  | |
 30  |  BEL  |  -  |  23  |  +4:31  |  -  | |
 31  |  RWA  |  -  |  20  |  +4:33  |  -  | |
 32  |  KEN  |  KENYA  |  28  |  +5:30  |  -  | |
 33  |  KEN  |  KENYA  |  29  |  +5:58  |  -  | |
 34  |  RWA  |  -  |  23  |  +6:14  |  -  | |
 35  |  RWA  |  -  |  22  |  +6:14  |  -  | |
 36  |  FRA  |  -  |  26  |  +6:36  |  -  | |
 37  |  RSA  |  MTN - QHUBEKA  |  23  |  +6:37  |  -  | |
 38  |  ETH  |  ETHIOPIA  |  26  |  +7:59  |  -  | |
 39  |  ETH  |  ETHIOPIA  |  19  |  +9:10  |  -  | |
 40  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  24  |  +9:10  |  -  | |
 41  |  RWA  |  -  |  23  |  +9:47  |  -  | |
 42  |  TAN  |  UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  |  20  |  +9:47  |  -  | |
 43  |  ALG  |  ALGERIA  |  26  |  +9:47  |  -  | |
 44  |  ALG  |  ALGERIA  |  20  |  +9:47  |  -  | |
 45  |  ETH  |  ETHIOPIA  |  19  |  +10:13  |  -  | |
 46  |  BEL  |  -  |  26  |  +10:46  |  -  | |
 47  |  FRA  |  -  |  24  |  +10:46  |  -  | |
 48  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  20  |  +10:46  |  -  | |
 49  |  USA  |  -  |  26  |  +10:46  |  -  | |
 50  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  19  |  +10:46  |  -  | |
 51  |  BEL  |  -  |  29  |  +10:46  |  -  | |
 52  |  ALG  |  ALGERIA  |  25  |  +11:19  |  -  | |
 53  |  RWA  |  -  |  19  |  +13:40  |  -  | |
 54  |  RWA  |  -  |  25  |  +13:40  |  -  | |
 55  |  RWA  |  -  |  33  |  +13:40  |  -  | |
 56  |  FRA  |  -  |  31  |  +21:00  |  -  | |
 57  |  BEL  |  -  |  23  |  +21:00  |  -  | |
 58  |  USA  |  -  |  22  |  +21:00  |  -  | |
 59  |  TAN  |  UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  |  21  |  +22:49  |  -  | |
 60  |  BEL  |  -  |  24  |  +23:06  |  -  | |
 61  |  TAN  |  UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  |  28  |  +27:18  |  -  | |
 62  |  GAB  |  GABON  |  24  |  +29:35  |  -  | |
 63  |  NED  |  -  |  21  |  +29:35  |  -  | |
 64  |  GAB  |  GABON  |  24  |  +29:35  |  -  | |
 65  |  GAB  |  GABON  |  28  |  +30:48  |  -  | |
 66  |  TAN  |  UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  |  20  |  +54:56  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 66