Классификация по этапу - Stage 2 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  27 |  4:53:12 |  16 | |
|  2 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  26 |  +0 |  8 | |
|  3 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  24 |  +0 |  4 | |
|  4 |  USA |  GARMIN - BARRACUDA |  28 |  +0 |  2 | |
|  5 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  29 |  +0 |  1 | |
|  6 |  AUS |  RABOBANK CYCLING TEAM |  30 |  +0 |  - | |
|  7 |  NOR |  BMC RACING TEAM |  34 |  +0 |  - | |
|  8 |  ITA |  RADIOSHACK-NISSAN |  32 |  +0 |  - | |
|  9 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  30 |  +0 |  - | |
|  10 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  26 |  +0 |  - | |
|  11 |  GER |  TEAM NETAPP |  25 |  +0 |  - | |
|  12 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  27 |  +0 |  - | |
|  13 |  RSA |  GARMIN - BARRACUDA |  35 |  +0 |  - | |
|  14 |  AUT |  TEAM NETAPP |  23 |  +0 |  - | |
|  15 |  RSA |  ORICA GreenEDGE |  28 |  +0 |  - | |
|  16 |  ARG |  TEAM SAXO BANK |  31 |  +0 |  - | |
|  17 |  AUT |  RADIOSHACK-NISSAN |  30 |  +0 |  - | |
|  18 |  ITA |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  27 |  +0 |  - | |
|  19 |  JPN |  ORICA GreenEDGE |  29 |  +0 |  - | |
|  20 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  26 |  +0 |  - | |
|  21 |  BLR |  KATUSHA TEAM |  33 |  +0 |  - | |
|  22 |  ITA |  TEAM SAXO BANK |  25 |  +0 |  - | |
|  23 |  CAN |  GARMIN - BARRACUDA |  32 |  +0 |  - | |
|  24 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  21 |  +0 |  - | |
|  25 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  36 |  +0 |  - | |
|  26 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  31 |  +0 |  - | |
|  27 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +0 |  - | |
|  28 |  UZB | LAGUTIN Sergey |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  31 |  +0 |  - | 
|  29 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  35 |  +0 |  - | |
|  30 |  AUS |  TEAM SAXO BANK |  35 |  +0 |  - | |
|  31 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  31 |  +0 |  - | |
|  32 |  BEL |  ORICA GreenEDGE |  24 |  +0 |  - | |
|  33 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  32 |  +0 |  - | |
|  34 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +0 |  - | |
|  35 |  ARG |  TEAM SAXO BANK |  29 |  +0 |  - | |
|  36 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  +0 |  - | |
|  37 |  SWE |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  32 |  +0 |  - | |
|  38 |  BEL |  LOTTO BELISOL TEAM |  27 |  +0 |  - | |
|  39 |  EST |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +0 |  - | |
|  40 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  38 |  +0 |  - | |
|  41 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +0 |  - | |
|  42 |  CZE |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +0 |  - | |
|  43 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  31 |  +0 |  - | |
|  44 |  BEL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  26 |  +0 |  - | |
|  45 |  DEN |  TEAM SAXO BANK |  26 |  +0 |  - | |
|  47 |  BEL |  LOTTO BELISOL TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  48 |  SUI |  TEAM NETAPP |  27 |  +0 |  - | |
|  49 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  33 |  +0 |  - | |
|  50 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +0 |  - | |
|  51 |  USA |  BMC RACING TEAM |  22 |  +0 |  - | |
|  52 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  29 |  +0 |  - | |
|  53 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  23 |  +0 |  - | |
|  54 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  22 |  +0 |  - | |
|  55 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  33 |  +0 |  - | |
|  56 |  SVK |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  27 |  +0 |  - | |
|  57 |  ESP |  RABOBANK CYCLING TEAM |  36 |  +0 |  - | |
|  58 |  ITA |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  27 |  +0 |  - | |
|  59 |  GBR |  SKY PROCYCLING |  23 |  +0 |  - | |
|  60 |  AUT |  SKY PROCYCLING |  31 |  +0 |  - | |
|  61 |  ITA |  TEAM SAXO BANK |  38 |  +0 |  - | |
|  62 |  LTU |  ORICA GreenEDGE |  30 |  +0 |  - | |
|  63 |  GER |  RABOBANK CYCLING TEAM |  37 |  +0 |  - | |
|  64 |  ITA |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  32 |  +0 |  - | |
|  65 |  AUS |  ORICA GreenEDGE |  33 |  +0 |  - | |
|  66 |  BEL |  RADIOSHACK-NISSAN |  26 |  +0 |  - | |
|  67 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  30 |  +0 |  - | |
|  68 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  30 |  +0 |  - | |
|  69 |  CZE |  TEAM NETAPP |  28 |  +0 |  - | |
|  70 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  29 |  +0 |  - | |
|  71 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  26 |  +0 |  - | |
|  72 |  RUS |  KATUSHA TEAM |  30 |  +0 |  - | |
|  73 |  USA |  GARMIN - BARRACUDA |  25 |  +0 |  - | |
|  74 |  CRC |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +0 |  - | |
|  75 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  31 |  +0 |  - | |
|  76 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  33 |  +0 |  - | |
|  77 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  26 |  +0 |  - | |
|  78 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  +0 |  - | |
|  79 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +0 |  - | |
|  80 |  LAT |  KATUSHA TEAM |  25 |  +0 |  - | |
|  81 |  POL |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  34 |  +0 |  - | |
|  82 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  32 |  +0 |  - | |
|  83 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  28 |  +0 |  - | |
|  84 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  23 |  +0 |  - | |
|  85 |  POL |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +0 |  - | |
|  86 |  COL |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  33 |  +0 |  - | |
|  87 |  NED |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  24 |  +0 |  - | |
|  88 |  ITA |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  33 |  +0 |  - | |
|  89 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  26 |  +0 |  - | |
|  90 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  29 |  +0 |  - | |
|  91 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  23 |  +0 |  - | |
|  92 |  USA |  GARMIN - BARRACUDA |  36 |  +0 |  - | |
|  93 |  BEL |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +0 |  - | |
|  94 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  25 |  +0 |  - | |
|  95 |  CAN |  FDJ-BIG MAT |  30 |  +0 |  - | |
|  96 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  27 |  +0 |  - | |
|  97 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +0 |  - | |
|  98 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +0 |  - | |
|  99 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  35 |  +0 |  - | |
|  100 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  32 |  +0 |  - | |
|  101 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  25 |  +0 |  - | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 198