Stage General Classification - Stage 11 - Giro d'Italia
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Италия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  33 |  47:16:39 | |
|  2 |  CAN |  GARMIN - BARRACUDA |  32 |  +17 | |
|  3 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  35 |  +32 | |
|  4 |  CZE |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +52 | |
|  5 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +52 | |
|  6 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  35 |  +57 | |
|  7 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  25 |  +1:02 | |
|  8 |  ITA |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  27 |  +1:03 | |
|  9 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  26 |  +1:09 | |
|  10 |  COL |  SKY PROCYCLING |  25 |  +1:10 | |
|  11 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  33 |  +1:11 | |
|  12 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  30 |  +1:12 | |
|  13 |  COL |  SKY PROCYCLING |  25 |  +1:27 | |
|  14 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  31 |  +1:37 | |
|  15 |  POL |  TEAM NETAPP |  32 |  +1:48 | |
|  16 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  28 |  +1:51 | |
|  17 |  POL |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  34 |  +1:53 | |
|  18 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  30 |  +2:02 | |
|  19 |  USA |  GARMIN - BARRACUDA |  25 |  +2:03 | |
|  20 |  BEL |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  26 |  +2:05 | |
|  21 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  29 |  +2:06 | |
|  22 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  36 |  +2:09 | |
|  23 |  LUX |  RADIOSHACK-NISSAN |  32 |  +2:11 | |
|  24 |  USA |  GARMIN - BARRACUDA |  36 |  +2:11 | |
|  25 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  31 |  +2:16 | |
|  26 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  29 |  +2:28 | |
|  27 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  23 |  +2:43 | |
|  28 |  ITA |  MOVISTAR TEAM |  38 |  +2:47 | |
|  29 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  33 |  +2:55 | |
|  30 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  25 |  +2:58 | |
|  31 |  SWE |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  32 |  +3:03 | |
|  32 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  30 |  +3:05 | |
|  33 |  ESP |  RABOBANK CYCLING TEAM |  36 |  +3:08 | |
|  34 |  BEL |  ASTANA PRO TEAM |  26 |  +3:08 | |
|  35 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  28 |  +3:35 | |
|  36 |  BEL |  LOTTO BELISOL TEAM |  26 |  +3:45 | |
|  37 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  33 |  +4:01 | |
|  38 |  BEL |  LOTTO BELISOL TEAM |  27 |  +4:10 | |
|  39 |  UZB | LAGUTIN Sergey |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM |  31 |  +4:10 | 
|  40 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +4:16 | |
|  41 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  32 |  +4:27 | |
|  42 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  23 |  +4:47 | |
|  43 |  UKR |  TEAM SAXO BANK |  35 |  +4:51 | |
|  44 |  GER |  RABOBANK CYCLING TEAM |  37 |  +5:03 | |
|  45 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  27 |  +7:08 | |
|  46 |  VEN |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  32 |  +8:45 | |
|  47 |  AUT |  RADIOSHACK-NISSAN |  30 |  +8:49 | |
|  48 |  BEL |  RADIOSHACK-NISSAN |  26 |  +9:26 | |
|  49 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  23 |  +9:37 | |
|  50 |  POL |  LAMPRE - ISD |  32 |  +10:12 | |
|  51 |  SUI |  RADIOSHACK-NISSAN |  31 |  +10:42 | |
|  52 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  31 |  +11:00 | |
|  53 |  ESP |  SKY PROCYCLING |  35 |  +11:47 | |
|  54 |  EST |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +13:06 | |
|  55 |  CZE |  TEAM NETAPP |  28 |  +14:34 | |
|  56 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +14:38 | |
|  57 |  BLR |  MOVISTAR TEAM |  27 |  +15:51 | |
|  58 |  COL |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  28 |  +17:25 | |
|  59 |  POR |  RADIOSHACK-NISSAN |  23 |  +18:02 | |
|  60 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  32 |  +18:51 | |
|  61 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  32 |  +19:49 | |
|  62 |  FRA |  FDJ-BIG MAT |  24 |  +19:50 | |
|  63 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  30 |  +20:39 | |
|  64 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  27 |  +21:02 | |
|  65 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  25 |  +21:02 | |
|  66 |  CRC |  MOVISTAR TEAM |  26 |  +21:43 | |
|  67 |  BEL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  23 |  +21:54 | |
|  68 |  AUS |  LOTTO BELISOL TEAM |  31 |  +22:19 | |
|  69 |  ESP |  EUSKALTEL - EUSKADI |  32 |  +22:42 | |
|  70 |  ITA |  ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA |  22 |  +23:19 | |
|  71 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +23:40 | |
|  72 |  ESP |  KATUSHA TEAM |  35 |  +24:29 | |
|  73 |  POL |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  28 |  +24:31 | |
|  74 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  25 |  +26:52 | |
|  75 |  ITA |  LIQUIGAS-CANNONDALE |  27 |  +27:47 | |
|  76 |  ITA |  TEAM SAXO BANK |  38 |  +28:17 | |
|  77 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  23 |  +30:14 | |
|  78 |  SUI |  TEAM NETAPP |  30 |  +31:39 | |
|  79 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +32:57 | |
|  80 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  24 |  +33:27 | |
|  81 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +34:02 | |
|  82 |  LUX |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +34:34 | |
|  83 |  SVK |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |  27 |  +34:54 | |
|  84 |  ITA |  AG2R LA MONDIALE |  28 |  +35:25 | |
|  85 |  ITA |  FARNESE VINI - SELLE ITALIA |  29 |  +35:28 | |
|  86 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  33 |  +35:43 | |
|  87 |  FRA |  AG2R LA MONDIALE |  25 |  +35:49 | |
|  88 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  37 |  +36:59 | |
|  89 |  ITA |  ASTANA PRO TEAM |  25 |  +37:28 | |
|  90 |  RUS |  ASTANA PRO TEAM |  34 |  +38:00 | |
|  91 |  DEN |  LOTTO BELISOL TEAM |  32 |  +38:41 | |
|  92 |  ITA |  LAMPRE - ISD |  32 |  +39:01 | |
|  93 |  ESP |  MOVISTAR TEAM |  30 |  +39:05 | |
|  94 |  ITA |  COLNAGO - CSF INOX |  22 |  +39:35 | |
|  95 |  SUI |  BMC RACING TEAM |  26 |  +39:45 | |
|  96 |  DEN |  TEAM SAXO BANK |  27 |  +40:26 | |
|  97 |  AUS |  TEAM SAXO BANK |  35 |  +40:40 | |
|  98 |  ITA |  BMC RACING TEAM |  28 |  +40:52 | |
|  99 |  RSA |  ORICA GreenEDGE |  28 |  +40:58 | |
|  100 |  NED |  RABOBANK CYCLING TEAM |  30 |  +41:54 | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 189