Stage General Classification - Stage 4 - Tour de Romandie
   
        Stages - UCI WorldTour, Мужчины   
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ESP  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  29  |  17:36:35  | |
 2  |  GBR  |  SKY PROCYCLING  |  32  |  +9  | |
 3  |  AUS  |  SKY PROCYCLING  |  33  |  +16  | |
 4  |  NED  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  26  |  +18  | |
 5  |  NED  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  30  |  +18  | |
 6  |  USA  |  GARMIN - BARRACUDA  |  24  |  +20  | |
 7  |  NED  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  21  |  +20  | |
 8  |  SLO  |  KATUSHA TEAM  |  26  |  +21  | |
 9  |  POR  |  MOVISTAR TEAM  |  26  |  +22  | |
 10  |  POR  |  RADIOSHACK-NISSAN  |  27  |  +22  | |
 11  |  BLR  |  MOVISTAR TEAM  |  27  |  +23  | |
 12  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  29  |  +23  | |
 13  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  26  |  +24  | |
 14  |  AUT  |  RADIOSHACK-NISSAN  |  30  |  +25  | |
 15  |  ESP  |  TEAM SAXO BANK  |  29  |  +25  | |
 16  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  33  |  +27  | |
 17  |  GER  |  RADIOSHACK-NISSAN  |  37  |  +27  | |
 18  |  ITA  |  AG2R LA MONDIALE  |  35  |  +27  | |
 19  |  RUS  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  +28  | |
 20  |  CZE  |  ASTANA PRO TEAM  |  26  |  +28  | |
 21  |  SLO  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  +28  | |
 22  |  ITA  |  ASTANA PRO TEAM  |  35  |  +29  | |
 23  |  AUS  |  BMC RACING TEAM  |  35  |  +30  | |
 24  |  POL  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  34  |  +30  | |
 25  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  28  |  +31  | |
 26  |  IRL  |  GARMIN - BARRACUDA  |  26  |  +32  | |
 27  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  32  |  +32  | |
 28  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  34  |  +34  | |
 29  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  26  |  +34  | |
 30  |  ITA  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  35  |  +35  | |
 31  |  NED  |  GREENEDGE CYCLING TEAM  |  31  |  +36  | |
 32  |  AUS  |  SKY PROCYCLING  |  27  |  +37  | |
 33  |  FRA  |  FDJ-BIG MAT  |  22  |  +38  | |
 34  |  ESP  |  TEAM SAXO BANK  |  31  |  +39  | |
 35  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  23  |  +41  | |
 37  |  NZL  |  RADIOSHACK-NISSAN  |  22  |  +48  | |
 38  |  FRA  |  BMC RACING TEAM  |  30  |  +1:16  | |
 39  |  USA  |  GARMIN - BARRACUDA  |  33  |  +1:56  | |
 40  |  NED  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  32  |  +2:05  | |
 41  |  DEN  |  TEAM SAXO BANK  |  28  |  +2:08  | |
 42  |  FRA  |  FDJ-BIG MAT  |  21  |  +2:30  | |
 43  |  BEL  |  ASTANA PRO TEAM  |  26  |  +2:36  | |
 44  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  32  |  +2:49  | |
 45  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  25  |  +2:51  | |
 46  |  NED  |  RABOBANK CYCLING TEAM  |  23  |  +2:52  | |
 47  |  ITA  |  LAMPRE - ISD  |  32  |  +3:15  | |
 48  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  33  |  +3:19  | |
 49  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  24  |  +4:51  | |
 50  |  ITA  |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP  |  27  |  +4:52  | |
 51  |  BEL  |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP  |  29  |  +4:53  | |
 52  |  POL  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  26  |  +4:54  | |
 53  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  27  |  +4:58  | |
 54  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  29  |  +5:52  | |
 55  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  25  |  +6:16  | |
 56  |  ITA  |  LAMPRE - ISD  |  32  |  +6:17  | |
 57  |  USA  |  GARMIN - BARRACUDA  |  25  |  +6:59  | |
 58  |  SUI  |  BMC RACING TEAM  |  30  |  +7:05  | |
 59  |  BLR  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  +7:10  | |
 60  |  RUS  |  KATUSHA TEAM  |  25  |  +7:17  | |
 61  |  KAZ  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  +7:38  | |
 62  |  ESP  |  MOVISTAR TEAM  |  31  |  +8:13  | |
 63  |  COL  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  25  |  +9:41  | |
 64  |  RUS  |  ASTANA PRO TEAM  |  34  |  +10:54  | |
 65  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  31  |  +12:57  | |
 66  |  USA  |  BMC RACING TEAM  |  28  |  +13:06  | |
 67  |  RUS  |  KATUSHA TEAM  |  30  |  +13:27  | |
 68  |  SUI  |  RADIOSHACK-NISSAN  |  31  |  +15:11  | |
 69  |  CAN  |  GARMIN - BARRACUDA  |  32  |  +15:13  | |
 70  |  USA  |  GARMIN - BARRACUDA  |  36  |  +15:15  | |
 71  |  ITA  |  LAMPRE - ISD  |  32  |  +15:20  | |
 72  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  34  |  +15:25  | |
 73  |  BEL  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  26  |  +16:28  | |
 74  |  UKR  |  TEAM SAXO BANK  |  35  |  +16:32  | |
 75  |  NED  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  26  |  +16:35  | |
 76  |  RUS  |  KATUSHA TEAM  |  30  |  +16:37  | |
 77  |  BLR  |  SKY PROCYCLING  |  30  |  +16:53  | |
 78  |  SWE  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  32  |  +17:22  | |
 79  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  30  |  +17:49  | |
 80  |  ITA  |  LAMPRE - ISD  |  36  |  +18:01  | |
 81  |  ITA  |  TEAM EUROPCAR  |  25  |  +18:28  | |
 82  |  ITA  |  VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM  |  27  |  +18:36  | |
 83  |  FRA  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  24  |  +19:36  | |
 84  |  FRA  |  FDJ-BIG MAT  |  32  |  +19:42  | |
 85  |  UKR  |  ASTANA PRO TEAM  |  29  |  +19:58  | |
 86  |  FRA  |  FDJ-BIG MAT  |  24  |  +20:49  | |
 87  |  ITA  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  27  |  +20:55  | |
 88  |  LAT  |  KATUSHA TEAM  |  25  |  +22:41  | |
 89  |  FRA  |  SAUR - SOJASUN  |  29  |  +22:45  | |
 90  |  POL  |  LIQUIGAS-CANNONDALE  |  27  |  +24:01  | |
 91  |  FRA  |  FDJ-BIG MAT  |  29  |  +24:04  | |
 92  |  FRA  |  TEAM EUROPCAR  |  22  |  +24:29  | |
 93  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  28  |  +24:56  | |
 94  |  SVK  |  OMEGA PHARMA-QUICKSTEP  |  27  |  +25:03  | |
 95  |  BEL  |  BMC RACING TEAM  |  24  |  +25:04  | |
 96  |  SWE  |  ASTANA PRO TEAM  |  32  |  +25:06  | |
 97  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  25  |  +25:09  | |
 98  |  JPN  |  GREENEDGE CYCLING TEAM  |  29  |  +25:10  | |
 99  |  ESP  |  EUSKALTEL - EUSKADI  |  24  |  +26:11  | |
 100  |  AUS  |  GREENEDGE CYCLING TEAM  |  21  |  +26:26  | |
 101  |  FRA  |  AG2R LA MONDIALE  |  35  |  +26:34  | 
  Страница 1 из 2. Всего участников: 138