Классификация по этапу - Stage 2 - Women's Tour of New Zealand
   
        Stages - Class 2, Женщины   
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  AUS |  - |  24 |  3:57:07 |  - |  8 | |
|  2 |  GER |  GREENEDGE - AIS |  36 |  +0 |  - |  5 | |
|  3 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  39 |  +0 |  - |  2 | |
|  4 |  ITA |  ITALY |  28 |  +1 |  - |  - | |
|  5 |  NZL |  NEW ZEALAND |  34 |  +1 |  - |  - | |
|  6 |  AUS |  - |  28 |  +1 |  - |  - | |
|  7 |  CHN |  CHINA CHONGMING - GIANT PRO CYCLING |  26 |  +1 |  - |  - | |
|  8 |  NZL |  - |  23 |  +1 |  - |  - | |
|  9 |  AUS |  - |  30 |  +1 |  - |  - | |
|  10 |  NZL |  NEW ZEALAND |  21 |  +1 |  - |  - | |
|  11 |  CHN |  CHINA CHONGMING - GIANT PRO CYCLING |  19 |  +1 |  - |  - | |
|  12 |  AUS |  - |  30 |  +1 |  - |  - | |
|  13 |  AUS |  - |  19 |  +1 |  - |  - | |
|  14 |  AUS |  - |  27 |  +1 |  - |  - | |
|  15 |  NZL |  - |  33 |  +1 |  - |  - | |
|  16 |  GBR |  - |  28 |  +1 |  - |  - | |
|  17 |  AUS |  - |  20 |  +1 |  - |  - | |
|  18 |  AUS |  GREENEDGE - AIS |  25 |  +1 |  - |  - | |
|  19 |  AUS |  - |  30 |  +1 |  - |  - | |
|  20 |  AUS |  - |  24 |  +1 |  - |  - | |
|  21 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  29 |  +1 |  - |  - | |
|  22 |  NZL |  GREENEDGE - AIS |  27 |  +1 |  - |  - | |
|  23 |  NZL |  NEW ZEALAND |  30 |  +1 |  - |  - | |
|  24 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  32 |  +1 |  - |  - | |
|  25 |  AUS |  - |  31 |  +1 |  - |  - | |
|  26 |  AUS |  - |  24 |  +1 |  - |  - | |
|  27 |  ITA |  ITALY |  28 |  +1 |  - |  - | |
|  28 |  NZL |  NEW ZEALAND |  23 |  +1 |  - |  - | |
|  29 |  AUS |  - |  18 |  +2:12 |  - |  - | |
|  30 |  AUS |  - |  25 |  +2:12 |  - |  - | |
|  31 |  AUS |  - |  28 |  +2:12 |  - |  - | |
|  32 |  NZL |  - |  23 |  +2:12 |  - |  - | |
|  33 |  JPN |  JAPAN |  42 |  +2:38 |  - |  - | |
|  34 |  JPN |  JAPAN |  23 |  +2:38 |  - |  - | |
|  35 |  NZL |  NEW ZEALAND |  22 |  +11:54 |  - |  - | |
|  36 |  CHN |  CHINA CHONGMING - GIANT PRO CYCLING |  24 |  +11:54 |  - |  - | |
|  37 |  NZL |  - |  39 |  +11:54 |  - |  - | |
|  38 |  AUS |  - |  25 |  +11:54 |  - |  - | |
|  39 |  AUS |  - |  28 |  +11:54 |  - |  - | |
|  40 |  AUS |  - |  18 |  +11:54 |  - |  - | |
|  41 |  AUS |  GREENEDGE - AIS |  27 |  +11:54 |  - |  - | |
|  42 |  AUS |  - |  18 |  +11:54 |  - |  - | |
|  43 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  25 |  +11:54 |  - |  - | |
|  44 |  JPN |  JAPAN |  26 |  +11:54 |  - |  - | |
|  45 |  GBR |  - |  31 |  +20:09 |  - |  - | |
|  46 |  NZL |  - |  20 |  +20:09 |  - |  - | |
|  47 |  HKG |  CHINA CHONGMING - GIANT PRO CYCLING |  26 |  +20:09 |  - |  - | |
|  48 |  NZL |  NEW ZEALAND |  22 |  +20:09 |  - |  - | |
|  49 |  NZL |  - |  19 |  +20:09 |  - |  - | |
|  50 |  ITA |  ITALY |  23 |  +20:09 |  - |  - | |
|  51 |  ITA |  ITALY |  24 |  +20:09 |  - |  - | |
|  52 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  34 |  +20:09 |  - |  - | |
|  53 |  NZL |  - |  28 |  +20:09 |  - |  - | |
|  54 |  ITA |  ITALY |  20 |  +20:09 |  - |  - | |
|  55 |  AUS |  - |  31 |  +26:47 |  - |  - | |
|  56 |  AUS |  - |  28 |  +32:10 |  - |  - | |
|  57 |  CHN |  CHINA CHONGMING - GIANT PRO CYCLING |  25 |  +39:06 |  - |  - | |
|  58 |  USA |  - |  27 |  +43:20 |  - |  - | |
|  59 |  NZL |  - |  19 |  +43:20 |  - |  - | |
|  60 |  JPN |  JAPAN |  26 |  +45:44 |  - |  - | |
|  61 |  NZL |  - |  20 |  +45:48 |  - |  - | |
|  62 |  USA |  UNITED STATES OF AMERICA |  18 |  +45:48 |  - |  - | |
|  63 |  NZL |  - |  23 |  +45:48 |  - |  - | |
|  64 |  NZL |  - |  33 |  +45:48 |  - |  - | |
|  65 |  JPN |  JAPAN |  23 |  +48:20 |  - |  - | |
|  66 |  AUS |  - |  21 |  +48:47 |  - |  - | |
|  67 |  AUS |  - |  21 |  +48:47 |  - |  - | |
|  - |  ITA |  ITALY |  32 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  CHN |  CHINA CHONGMING - GIANT PRO CYCLING |  24 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  CAN |  - |  27 |  - |  н/ф |  - | |
|  - |  NZL |  - |  26 |  - |  н/ф |  - | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 71